Fossari Open · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 28. Oktober 2023


Treffer ausblenden
Alle 63 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzNamePunkteR1R2R3R4%
Junioren (2)
1🇩🇪 Gantner, Peter8124191721100.00%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:01101 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:3:10011 2E:5:11111
3A:4:11110 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:3:10110 3E:1:10000
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:5:11111
2🇩🇪 Gantner, Leopold692015171785.19%
1A:2:11000 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:3:10110 2B:2:10100 2C:2:10100 2D:4:11110 2E:4:11110
3A:4:11110 3B:5:11111 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:1:10000
4A:2:11000 4B:3:11100 4C:4:01111 4D:4:11110 4E:4:11101
Damen (8)
1🇩🇪 Unverdorben, Elke6720151517100.00%
1A:2:01010 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:0:00000 2B:3:10110 2C:4:01111 2D:3:11010 2E:5:11111
3A:3:01011 3B:4:10111 3C:3:01101 3D:3:10110 3E:2:10001
4A:2:00011 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:4:10111 4E:3:10101
2🇩🇪 Dreher, Ulrike601713121889.55%
1A:3:11010 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:01001
2A:5:11111 2B:3:11001 2C:1:01000 2D:0:00000 2E:4:11110
3A:3:11010 3B:2:01100 3C:2:01100 3D:4:10111 3E:1:10000
4A:2:00101 4B:4:11110 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:4:11110
3🇩🇪 Roth, Christl58.31512151686.57%
1A:1:00001 1B:3:01110 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:2:11000
2A:3:11100 2B:3:11010 2C:2:10100 2D:2:01100 2E:2:01010
3A:4:11110 3B:3:11100 3C:3:01101 3D:3:01011 3E:2:11000
4A:2:00011 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:3:10110 4E:3:01011
4🇩🇪 Marohn, Annette58.21913121486.57%
1A:1:00100 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:2:01001 2B:3:10101 2C:3:10101 2D:3:10101 2E:2:00101
3A:1:01000 3B:4:10111 3C:2:01001 3D:3:11001 3E:2:01010
4A:1:10000 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:3:11100 4E:2:10100
5🇩🇪 Krämer, Christine531510111779.10%
1A:3:01011 1B:2:00110 1C:2:10100 1D:5:11111 1E:3:00111
2A:2:01001 2B:2:00101 2C:2:01100 2D:2:01010 2E:2:00011
3A:2:00110 3B:2:10010 3C:3:10110 3D:3:10101 3E:1:10000
4A:3:01110 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:4:11110 4E:3:01101
6🇩🇪 Hartmann, Ramona3210651147.76%
1A:3:11100 1B:0:00000 1C:3:01101 1D:3:01101 1E:1:01000
2A:1:00010 2B:0:00000 2C:2:10100 2D:0:00000 2E:3:01101
3A:0:00000 3B:2:00101 3C:1:00100 3D:2:10100 3E:0:00000
4A:1:00100 4B:2:10100 4C:2:10010 4D:2:10010 4E:4:01111
7🇩🇪 Anstötz, Claudia278451040.30%
1A:0:00000 1B:2:01100 1C:2:10100 1D:2:10100 1E:2:10010
2A:1:00100 2B:1:00100 2C:1:00010 2D:1:10000 2E:0:00000
3A:2:11000 3B:2:00101 3C:0:00000 3D:1:10000 3E:0:00000
4A:2:00110 4B:3:10110 4C:1:01000 4D:3:11010 4E:1:00100
8🇩🇪 Weidenbusch, Bushra21346831.34%
1A:0:00000 1B:0:00000 1C:0:00000 1D:3:01110 1E:0:00000
2A:2:00110 2B:1:00010 2C:1:00100 2D:0:00000 2E:0:00000
3A:1:01000 3B:2:10100 3C:0:00000 3D:3:11001 3E:0:00000
4A:0:00000 4B:2:00110 4C:2:10100 4D:3:01011 4E:1:00100
Herren (35)
1🇩🇪 Winterl, Reinhold9024232023100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:4:10111
3A:3:11010 3B:5:11111 3C:4:01111 3D:4:01111 3E:4:11101
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:5:11111 4E:5:11111
2🇩🇪 Rößle, Michael872419202496.67%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:4:10111 2E:3:01110
3A:4:11011 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:10111 3E:3:11010
4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
3🇩🇪 Rößle, Johann862123212195.56%
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01011
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:4:10111 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:4:11110
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:11101
4🇩🇪 Birenbaum, Martin812317172490.00%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:3:01101 2B:4:11110 2C:3:01101 2D:2:10100 2E:5:11111
3A:3:10110 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:1:10000
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101
5🇩🇪 Gelbach, Marcus792216202187.78%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01110
2A:2:00101 2B:3:10101 2C:3:10101 2D:3:01011 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11010
5🇩🇪 Wiget, Robert792117212087.78%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:2:00110
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:3:01101 2D:2:10001 2E:4:11110
3A:4:11110 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:10011
4A:2:11000 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:5:11111
6🇩🇪 Widauer, Werner782019192086.67%
1A:5:11111 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:01100
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:3:01011 2D:2:11000 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:11101 3E:0:00000
4A:2:10010 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
7🇩🇪 Aufhammer, Herbert772517161985.56%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:01111 2B:4:10111 2C:4:10111 2D:3:11001 2E:2:11000
3A:3:01011 3B:4:10111 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:00110
4A:3:10110 4B:3:10110 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:5:11111
7🇩🇪 Hohneneder, Alexander772218191885.56%
1A:4:11011 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:10001 2D:2:11000 2E:4:11101
3A:4:01111 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:1:10000
4A:2:10010 4B:3:10110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:10111
8🇩🇪 Stegmeir, Michael751715202383.33%
1A:4:10111 1B:0:00000 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:1:00010 2B:3:01011 2C:4:11101 2D:3:10101 2E:4:10111
3A:3:01110 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111
9🇩🇪 Neumeier, Stefan742116172082.22%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:3:01101
2A:2:00101 2B:5:11111 2C:2:10100 2D:3:01110 2E:4:01111
3A:4:11110 3B:3:10110 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:3:11010
4A:3:10110 4B:4:11011 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:5:11111
9🇩🇪 Schranner, Martin741821171882.22%
1A:2:01100 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:3:01101
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:4:11110 2E:4:11011
3A:2:11000 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:4:10111 3E:3:01110
4A:4:10111 4B:3:01110 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:3:11001
10🇩🇪 Hauser, Florian722017152080.00%
1A:4:11110 1B:3:10110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:4:11101 2B:3:11100 2C:4:01111 2D:2:00101 2E:4:11110
3A:4:11110 3B:4:10111 3C:1:00100 3D:5:11111 3E:1:10000
4A:3:10011 4B:5:11111 4C:2:11000 4D:5:11111 4E:5:11111
11🇩🇪 Kaffl, Georg712113142378.89%
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01011
2A:1:00010 2B:3:11100 2C:3:11100 2D:2:11000 2E:4:11110
3A:3:01011 3B:5:11111 3C:2:00110 3D:2:10100 3E:2:10010
4A:3:11100 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
12🇩🇪 Wenger, Alex702315151777.78%
1A:4:11110 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:00101 2B:2:10001 2C:2:00101 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:4:10111 3C:1:00100 3D:4:11011 3E:1:10000
4A:3:10101 4B:2:10100 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:01110
13🇩🇪 Mägerle, Kurt691815152176.67%
1A:3:10110 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:3:01011
2A:2:01001 2B:5:11111 2C:0:00000 2D:3:00111 2E:5:11111
3A:2:01100 3B:4:11101 3C:4:11101 3D:4:11011 3E:1:10000
4A:5:11111 4B:4:10111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:4:01111
14🇩🇪 Schranner, Stefan681716132275.56%
1A:3:11010 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:10100
2A:3:10101 2B:3:01110 2C:5:11111 2D:1:01000 2E:4:11011
3A:3:01011 3B:5:11111 3C:2:00101 3D:1:00100 3E:2:00110
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:5:11111
14🇩🇪 Röttenbacher, Uwe681914152075.56%
1A:3:10011 1B:3:10110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:2:01010 2B:4:11110 2C:3:10101 2D:2:01001 2E:3:11100
3A:3:10101 3B:5:11111 3C:2:00101 3D:3:10110 3E:2:10001
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:2:11000 4D:5:11111 4E:4:11110
14🇩🇪 Hiebler, Tassilo682013171875.56%
1A:2:01010 1B:3:10011 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:1:00100 2B:5:11111 2C:1:00100 2D:4:11110 2E:2:11000
3A:4:11011 3B:4:10111 3C:3:00111 3D:4:10111 3E:2:00101
4A:2:10100 4B:4:11101 4C:3:11010 4D:4:11011 4E:5:11111
14🇩🇪 Anders, Dominik682216121875.56%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:1:00100 2B:3:11010 2C:5:11111 2D:3:01110 2E:4:11110
3A:1:01000 3B:3:10101 3C:4:01111 3D:3:11100 3E:1:10000
4A:3:10110 4B:4:11110 4C:3:11010 4D:3:11100 4E:5:11111
15🇩🇪 Hack, Jens671816141974.44%
1A:3:11010 1B:4:10111 1C:4:11101 1D:4:10111 1E:3:01101
2A:4:11101 2B:4:11101 2C:3:10101 2D:2:10001 2E:3:11010
3A:4:11011 3B:4:10111 3C:2:00101 3D:3:10101 3E:1:10000
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:2:01010 4D:5:11111 4E:4:11011
16🇩🇪 Reicheneder, Thomas661913151973.33%
1A:4:11110 1B:3:10101 1C:4:11110 1D:4:10111 1E:4:01111
2A:2:01010 2B:3:00111 2C:2:10100 2D:3:11100 2E:3:11010
3A:3:10101 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:3:10101 3E:1:10000
4A:3:10110 4B:2:00110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111
17🇩🇪 Pichler, Klaus651914141872.22%
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:00101
2A:4:10111 2B:3:11100 2C:2:10100 2D:2:01010 2E:3:11010
3A:2:01010 3B:4:11101 3C:3:10101 3D:3:11001 3E:2:11000
4A:3:10101 4B:4:11101 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:3:01110
18🇩🇪 Kircher, Sebastian641714141971.11%
1A:3:01101 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:2:01100
2A:4:01111 2B:3:10101 2C:1:01000 2D:1:01000 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:3:10101 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:1:10000
4A:4:11011 4B:3:10101 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:3:11100
18🇩🇪 Erbele, Norbert642014141671.11%
1A:5:11111 1B:3:10101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:00111
2A:2:00110 2B:4:01111 2C:2:11000 2D:2:10010 2E:4:11101
3A:2:01010 3B:4:10111 3C:2:01100 3D:4:11110 3E:2:10001
4A:1:10000 4B:4:10111 4C:3:11010 4D:4:11110 4E:4:11110
19🇩🇪 Obel, Holger632212131670.00%
1A:5:11111 1B:2:10100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:01110 2B:2:10100 2C:2:01001 2D:1:00100 2E:4:11110
3A:2:01001 3B:5:11111 3C:1:01000 3D:2:10001 3E:3:01101
4A:4:10111 4B:4:11011 4C:1:10000 4D:4:11110 4E:3:10110
20🇩🇪 Mader, Michael621713181468.89%
1A:2:10001 1B:3:10101 1C:4:10111 1D:4:11101 1E:4:10111
2A:3:01110 2B:2:10100 2C:1:10000 2D:3:10110 2E:4:11110
3A:3:01011 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:3:10011 3E:2:10100
4A:1:10000 4B:4:10111 4C:2:10100 4D:3:11100 4E:4:11110
21🇩🇪 Plenk, Stefan61181392167.78%
1A:2:01100 1B:4:11011 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:3:01101 2B:2:00101 2C:0:00000 2D:5:11111 2E:3:10101
3A:1:10000 3B:3:10110 3C:0:00000 3D:4:11011 3E:1:01000
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:3:11010 4E:5:11111
21🇩🇪 Anstötz, Björn611715141567.78%
1A:3:11010 1B:3:10110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:2:01010
2A:4:11101 2B:4:11110 2C:2:01001 2D:2:00110 2E:3:11100
3A:1:01000 3B:4:10111 3C:3:11001 3D:4:11011 3E:2:11000
4A:2:01100 4B:3:11100 4C:3:10011 4D:3:11010 4E:4:10111
22🇩🇪 Velte, Tobias601816141266.67%
1A:4:11101 1B:3:10101 1C:4:11101 1D:4:10111 1E:3:01101
2A:3:10110 2B:4:11101 2C:2:00011 2D:3:10110 2E:4:11011
3A:2:10001 3B:4:11101 3C:3:00111 3D:4:11011 3E:1:10000
4A:1:00100 4B:3:01110 4C:2:01010 4D:3:11010 4E:3:11001
23🇩🇪 Bleicher, Christoph57189151563.33%
1A:5:11111 1B:2:00101 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:2:00101
2A:1:00001 2B:2:00110 2C:0:00000 2D:2:10001 2E:4:11011
3A:1:01000 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:3:10011 3E:3:11001
4A:2:00101 4B:3:10110 4C:3:10110 4D:3:11010 4E:4:01111
24🇩🇪 Reisinger, Thomas561613101762.22%
1A:3:01110 1B:2:10100 1C:4:11101 1D:4:10111 1E:3:11001
2A:1:00001 2B:3:10101 2C:3:10101 2D:2:10010 2E:4:11101
3A:2:11000 3B:1:10000 3C:2:01010 3D:2:11000 3E:3:10101
4A:3:10110 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:3:11100 4E:3:01011
25🇩🇪 Mayer, Richard47161061552.22%
1A:3:01011 1B:1:01000 1C:4:11110 1D:4:01111 1E:4:01111
2A:1:00001 2B:2:00110 2C:1:00001 2D:2:00011 2E:4:11110
3A:0:00000 3B:3:10110 3C:1:00100 3D:1:10000 3E:1:10000
4A:1:00100 4B:3:11100 4C:4:11011 4D:4:10111 4E:3:11100
26🇩🇪 Teipel, Marc3812851342.22%
1A:3:10011 1B:1:00010 1C:4:11101 1D:2:00101 1E:2:10001
2A:1:01000 2B:4:11101 2C:1:10000 2D:1:00100 2E:1:00100
3A:2:10010 3B:2:10100 3C:0:00000 3D:0:00000 3E:1:10000
4A:2:01100 4B:1:00001 4C:3:11001 4D:4:11110 4E:3:01110
26🇩🇪 Richter, Thomas3815810542.22%
1A:3:01011 1B:2:01100 1C:2:01010 1D:4:01111 1E:4:01111
2A:3:01101 2B:0:00000 2C:2:11000 2D:1:01000 2E:2:00101
3A:0:00000 3B:3:10110 3C:2:00110 3D:3:10101 3E:2:10100
4A:1:01000 4B:2:10010 4C:0:00000 4D:1:00100 4E:1:00100
Senioren (12)
1🇩🇪 Rückinger, Gerhard8624202022100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:3:10101 2C:5:11111 2D:3:01011 2E:4:11110
3A:3:11001 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:4:11110
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:5:11111
2🇩🇪 Lorenz, Karlheinz752115182187.21%
1A:4:11110 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01101
2A:1:00001 2B:4:11101 2C:3:10101 2D:4:11101 2E:3:11010
3A:3:11010 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:4:10111 3E:3:11001
4A:4:11110 4B:4:11110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:5:11111
3🇩🇪 Zetterer, Andreas712217161682.56%
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:4:11101 2C:2:10100 2D:3:11010 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:2:01001 3D:3:10011 3E:2:00101
4A:1:00010 4B:4:11011 4C:2:10010 4D:4:11110 4E:5:11111
4🇩🇪 Hartmann, Josef672012191677.91%
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:01100
2A:1:00001 2B:3:10101 2C:4:10111 2D:1:10000 2E:3:10101
3A:4:11101 3B:4:10111 3C:3:01110 3D:4:11110 3E:4:10111
4A:3:10101 4B:3:10110 4C:3:11010 4D:4:11011 4E:3:00111
5🇩🇪 Amler, Walter661915131976.74%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:3:10101 1E:2:01100
2A:3:01110 2B:4:01111 2C:3:10011 2D:4:11011 2E:1:10000
3A:3:11100 3B:4:10111 3C:2:00101 3D:3:10110 3E:1:10000
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:3:11010 4E:4:11101
6🇩🇪 Walter, Jürgen641716151674.42%
1A:2:01001 1B:4:11101 1C:3:11010 1D:4:11110 1E:4:01111
2A:3:10101 2B:2:00101 2C:3:11001 2D:5:11111 2E:3:11100
3A:3:11010 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:2:10100 3E:1:10000
4A:3:10110 4B:3:11100 4C:4:11101 4D:4:11110 4E:2:01010
7🇩🇪 Grammel, Markus632115141373.26%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:00101
2A:3:01101 2B:3:10101 2C:3:01110 2D:3:10110 2E:3:11100
3A:4:11101 3B:2:00101 3C:3:11001 3D:2:10010 3E:3:11010
4A:1:00100 4B:3:01110 4C:2:10001 4D:3:11010 4E:4:11110
8🇩🇪 Weber, Jürgen57198151566.28%
1A:4:11110 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:10100
2A:0:00000 2B:3:10101 2C:1:00100 2D:3:11100 2E:1:01000
3A:4:11011 3B:3:10110 3C:1:00001 3D:4:11011 3E:3:10101
4A:1:00100 4B:4:10111 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:2:11000
9🇩🇪 Kläger, Jörn Oliver562211111265.12%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:01010
2A:2:01010 2B:3:10101 2C:1:10000 2D:2:01100 2E:3:11100
3A:2:11000 3B:3:10101 3C:1:00100 3D:4:11110 3E:1:10000
4A:2:00110 4B:2:10100 4C:4:11011 4D:2:11000 4E:2:11000
10🇩🇪 Fleisch, Walter521610131360.47%
1A:3:11100 1B:2:11000 1C:3:01110 1D:4:10111 1E:4:11101
2A:2:00110 2B:2:10100 2C:1:00100 2D:2:11000 2E:3:11010
3A:3:10011 3B:3:00111 3C:1:01000 3D:4:10111 3E:2:10001
4A:1:00100 4B:3:00111 4C:3:11100 4D:4:01111 4E:2:10100
11🇩🇪 Rauthmann, Ingo501411121358.14%
1A:4:10111 1B:1:01000 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:1:00100
2A:1:00001 2B:3:01101 2C:1:10000 2D:3:11100 2E:3:11100
3A:1:00001 3B:3:10101 3C:2:10001 3D:4:11011 3E:2:10001
4A:1:00001 4B:3:00111 4C:5:11111 4D:2:11000 4E:2:11000
12🇩🇪 Linsmeier, Peter452117752.33%
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:2:00011 2B:4:01111 2C:4:11101 2D:4:11110 2E:3:11001
3A:3:11010 3B:3:10101 3C:1:00100 3E:0:00000
4C:0:00000
Veteranen (3)
1🇩🇪 Schwendner, Helmut7722161722100.00%
1A:4:11110 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:2:00101 2D:2:00110 2E:4:11011
3A:4:11101 3B:4:11110 3C:3:01101 3D:3:11010 3E:3:11010
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
2🇩🇪 Bour, Peter671914201487.01%
1A:4:11110 1B:3:10011 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:01100
2A:2:01100 2B:5:11111 2C:2:00101 2D:2:01100 2E:3:11001
3A:3:11100 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:11011 3E:4:11110
4A:2:01001 4B:3:01110 4C:2:10100 4D:4:11101 4E:3:11100
3🇩🇪 Wagmann, Rudolf651613162084.42%
1A:2:10010 1B:3:10101 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:2:00101
2A:2:10001 2B:4:01111 2C:1:10000 2D:4:11110 2E:2:00101
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:2:10001 3E:2:10001
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:1:00100 4D:5:11111 4E:5:11111
Meister (3)
1🇩🇪 Wild, Hubert8023181920100.00%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:01101 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:3:01110 2E:4:11011
3A:4:11110 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:2:01010
4A:3:10110 4B:4:10111 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:5:11111
2🇩🇪 Baptist, Heiner631614171678.75%
1A:5:11111 1B:2:01010 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:2:01100
2A:1:00001 2B:4:10111 2C:3:10110 2D:4:11101 2E:2:10100
3A:3:11010 3B:3:10110 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:2:10001
4A:1:10000 4B:4:11110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:3:10101
3🇩🇪 Spitzka, Heinz622015131477.50%
1A:3:11010 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01110
2A:4:01111 2B:0:00000 2C:4:11101 2D:4:01111 2E:3:11100
3A:3:11100 3B:4:11101 3C:3:00111 3D:3:10011 3E:0:00000
4A:2:10010 4B:2:00101 4C:3:10011 4D:4:11011 4E:3:10110
SCS · Shotgun Competition Scoring