Fossari Open · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 28. Oktober 2023
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren (2) | |||||||
1 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 81 | 24 | 19 | 17 | 21 | 100.00% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:3:01101 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:3:10011 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:3:10110 3E:1:10000 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 69 | 20 | 15 | 17 | 17 | 85.19% |
1A:2:11000 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:3:10110 2B:2:10100 2C:2:10100 2D:4:11110 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:5:11111 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:1:10000 4A:2:11000 4B:3:11100 4C:4:01111 4D:4:11110 4E:4:11101 | |||||||
Damen (8) | |||||||
1 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 67 | 20 | 15 | 15 | 17 | 100.00% |
1A:2:01010 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:0:00000 2B:3:10110 2C:4:01111 2D:3:11010 2E:5:11111 3A:3:01011 3B:4:10111 3C:3:01101 3D:3:10110 3E:2:10001 4A:2:00011 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:4:10111 4E:3:10101 | |||||||
2 | 🇩🇪 Dreher, Ulrike | 60 | 17 | 13 | 12 | 18 | 89.55% |
1A:3:11010 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:01001 2A:5:11111 2B:3:11001 2C:1:01000 2D:0:00000 2E:4:11110 3A:3:11010 3B:2:01100 3C:2:01100 3D:4:10111 3E:1:10000 4A:2:00101 4B:4:11110 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
3 | 🇩🇪 Roth, Christl | 58.3 | 15 | 12 | 15 | 16 | 86.57% |
1A:1:00001 1B:3:01110 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:2:11000 2A:3:11100 2B:3:11010 2C:2:10100 2D:2:01100 2E:2:01010 3A:4:11110 3B:3:11100 3C:3:01101 3D:3:01011 3E:2:11000 4A:2:00011 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:3:10110 4E:3:01011 | |||||||
4 | 🇩🇪 Marohn, Annette | 58.2 | 19 | 13 | 12 | 14 | 86.57% |
1A:1:00100 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:2:01001 2B:3:10101 2C:3:10101 2D:3:10101 2E:2:00101 3A:1:01000 3B:4:10111 3C:2:01001 3D:3:11001 3E:2:01010 4A:1:10000 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:3:11100 4E:2:10100 | |||||||
5 | 🇩🇪 Krämer, Christine | 53 | 15 | 10 | 11 | 17 | 79.10% |
1A:3:01011 1B:2:00110 1C:2:10100 1D:5:11111 1E:3:00111 2A:2:01001 2B:2:00101 2C:2:01100 2D:2:01010 2E:2:00011 3A:2:00110 3B:2:10010 3C:3:10110 3D:3:10101 3E:1:10000 4A:3:01110 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:4:11110 4E:3:01101 | |||||||
6 | 🇩🇪 Hartmann, Ramona | 32 | 10 | 6 | 5 | 11 | 47.76% |
1A:3:11100 1B:0:00000 1C:3:01101 1D:3:01101 1E:1:01000 2A:1:00010 2B:0:00000 2C:2:10100 2D:0:00000 2E:3:01101 3A:0:00000 3B:2:00101 3C:1:00100 3D:2:10100 3E:0:00000 4A:1:00100 4B:2:10100 4C:2:10010 4D:2:10010 4E:4:01111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 27 | 8 | 4 | 5 | 10 | 40.30% |
1A:0:00000 1B:2:01100 1C:2:10100 1D:2:10100 1E:2:10010 2A:1:00100 2B:1:00100 2C:1:00010 2D:1:10000 2E:0:00000 3A:2:11000 3B:2:00101 3C:0:00000 3D:1:10000 3E:0:00000 4A:2:00110 4B:3:10110 4C:1:01000 4D:3:11010 4E:1:00100 | |||||||
8 | 🇩🇪 Weidenbusch, Bushra | 21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31.34% |
1A:0:00000 1B:0:00000 1C:0:00000 1D:3:01110 1E:0:00000 2A:2:00110 2B:1:00010 2C:1:00100 2D:0:00000 2E:0:00000 3A:1:01000 3B:2:10100 3C:0:00000 3D:3:11001 3E:0:00000 4A:0:00000 4B:2:00110 4C:2:10100 4D:3:01011 4E:1:00100 | |||||||
Herren (35) | |||||||
1 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold | 90 | 24 | 23 | 20 | 23 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:4:10111 3A:3:11010 3B:5:11111 3C:4:01111 3D:4:01111 3E:4:11101 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Rößle, Michael | 87 | 24 | 19 | 20 | 24 | 96.67% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:4:10111 2E:3:01110 3A:4:11011 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:10111 3E:3:11010 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 86 | 21 | 23 | 21 | 21 | 95.56% |
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01011 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:10111 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:4:11110 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:11101 | |||||||
4 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 81 | 23 | 17 | 17 | 24 | 90.00% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:3:01101 2B:4:11110 2C:3:01101 2D:2:10100 2E:5:11111 3A:3:10110 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:1:10000 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
5 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus | 79 | 22 | 16 | 20 | 21 | 87.78% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01110 2A:2:00101 2B:3:10101 2C:3:10101 2D:3:01011 2E:5:11111 3A:3:11100 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
5 | 🇩🇪 Wiget, Robert | 79 | 21 | 17 | 21 | 20 | 87.78% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:2:00110 2A:3:01101 2B:5:11111 2C:3:01101 2D:2:10001 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:10011 4A:2:11000 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
6 | 🇩🇪 Widauer, Werner | 78 | 20 | 19 | 19 | 20 | 86.67% |
1A:5:11111 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:3:01011 2D:2:11000 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:11101 3E:0:00000 4A:2:10010 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Aufhammer, Herbert | 77 | 25 | 17 | 16 | 19 | 85.56% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:01111 2B:4:10111 2C:4:10111 2D:3:11001 2E:2:11000 3A:3:01011 3B:4:10111 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:00110 4A:3:10110 4B:3:10110 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Hohneneder, Alexander | 77 | 22 | 18 | 19 | 18 | 85.56% |
1A:4:11011 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:10001 2D:2:11000 2E:4:11101 3A:4:01111 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:1:10000 4A:2:10010 4B:3:10110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:10111 | |||||||
8 | 🇩🇪 Stegmeir, Michael | 75 | 17 | 15 | 20 | 23 | 83.33% |
1A:4:10111 1B:0:00000 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:1:00010 2B:3:01011 2C:4:11101 2D:3:10101 2E:4:10111 3A:3:01110 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:4:11101 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
9 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan | 74 | 21 | 16 | 17 | 20 | 82.22% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:3:01101 2A:2:00101 2B:5:11111 2C:2:10100 2D:3:01110 2E:4:01111 3A:4:11110 3B:3:10110 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:3:11010 4A:3:10110 4B:4:11011 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:5:11111 | |||||||
9 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 74 | 18 | 21 | 17 | 18 | 82.22% |
1A:2:01100 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:3:01101 2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:4:11110 2E:4:11011 3A:2:11000 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:4:10111 3E:3:01110 4A:4:10111 4B:3:01110 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:3:11001 | |||||||
10 | 🇩🇪 Hauser, Florian | 72 | 20 | 17 | 15 | 20 | 80.00% |
1A:4:11110 1B:3:10110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:4:11101 2B:3:11100 2C:4:01111 2D:2:00101 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:4:10111 3C:1:00100 3D:5:11111 3E:1:10000 4A:3:10011 4B:5:11111 4C:2:11000 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
11 | 🇩🇪 Kaffl, Georg | 71 | 21 | 13 | 14 | 23 | 78.89% |
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01011 2A:1:00010 2B:3:11100 2C:3:11100 2D:2:11000 2E:4:11110 3A:3:01011 3B:5:11111 3C:2:00110 3D:2:10100 3E:2:10010 4A:3:11100 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
12 | 🇩🇪 Wenger, Alex | 70 | 23 | 15 | 15 | 17 | 77.78% |
1A:4:11110 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:00101 2B:2:10001 2C:2:00101 2D:4:10111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:4:10111 3C:1:00100 3D:4:11011 3E:1:10000 4A:3:10101 4B:2:10100 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:01110 | |||||||
13 | 🇩🇪 Mägerle, Kurt | 69 | 18 | 15 | 15 | 21 | 76.67% |
1A:3:10110 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:3:01011 2A:2:01001 2B:5:11111 2C:0:00000 2D:3:00111 2E:5:11111 3A:2:01100 3B:4:11101 3C:4:11101 3D:4:11011 3E:1:10000 4A:5:11111 4B:4:10111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:4:01111 | |||||||
14 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 68 | 17 | 16 | 13 | 22 | 75.56% |
1A:3:11010 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:10100 2A:3:10101 2B:3:01110 2C:5:11111 2D:1:01000 2E:4:11011 3A:3:01011 3B:5:11111 3C:2:00101 3D:1:00100 3E:2:00110 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
14 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | 68 | 19 | 14 | 15 | 20 | 75.56% |
1A:3:10011 1B:3:10110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:2:01010 2B:4:11110 2C:3:10101 2D:2:01001 2E:3:11100 3A:3:10101 3B:5:11111 3C:2:00101 3D:3:10110 3E:2:10001 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:2:11000 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
14 | 🇩🇪 Hiebler, Tassilo | 68 | 20 | 13 | 17 | 18 | 75.56% |
1A:2:01010 1B:3:10011 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:1:00100 2B:5:11111 2C:1:00100 2D:4:11110 2E:2:11000 3A:4:11011 3B:4:10111 3C:3:00111 3D:4:10111 3E:2:00101 4A:2:10100 4B:4:11101 4C:3:11010 4D:4:11011 4E:5:11111 | |||||||
14 | 🇩🇪 Anders, Dominik | 68 | 22 | 16 | 12 | 18 | 75.56% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:1:00100 2B:3:11010 2C:5:11111 2D:3:01110 2E:4:11110 3A:1:01000 3B:3:10101 3C:4:01111 3D:3:11100 3E:1:10000 4A:3:10110 4B:4:11110 4C:3:11010 4D:3:11100 4E:5:11111 | |||||||
15 | 🇩🇪 Hack, Jens | 67 | 18 | 16 | 14 | 19 | 74.44% |
1A:3:11010 1B:4:10111 1C:4:11101 1D:4:10111 1E:3:01101 2A:4:11101 2B:4:11101 2C:3:10101 2D:2:10001 2E:3:11010 3A:4:11011 3B:4:10111 3C:2:00101 3D:3:10101 3E:1:10000 4A:3:11010 4B:5:11111 4C:2:01010 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
16 | 🇩🇪 Reicheneder, Thomas | 66 | 19 | 13 | 15 | 19 | 73.33% |
1A:4:11110 1B:3:10101 1C:4:11110 1D:4:10111 1E:4:01111 2A:2:01010 2B:3:00111 2C:2:10100 2D:3:11100 2E:3:11010 3A:3:10101 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:3:10101 3E:1:10000 4A:3:10110 4B:2:00110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
17 | 🇩🇪 Pichler, Klaus | 65 | 19 | 14 | 14 | 18 | 72.22% |
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:00101 2A:4:10111 2B:3:11100 2C:2:10100 2D:2:01010 2E:3:11010 3A:2:01010 3B:4:11101 3C:3:10101 3D:3:11001 3E:2:11000 4A:3:10101 4B:4:11101 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:3:01110 | |||||||
18 | 🇩🇪 Kircher, Sebastian | 64 | 17 | 14 | 14 | 19 | 71.11% |
1A:3:01101 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:2:01100 2A:4:01111 2B:3:10101 2C:1:01000 2D:1:01000 2E:5:11111 3A:3:11100 3B:3:10101 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:1:10000 4A:4:11011 4B:3:10101 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:3:11100 | |||||||
18 | 🇩🇪 Erbele, Norbert | 64 | 20 | 14 | 14 | 16 | 71.11% |
1A:5:11111 1B:3:10101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:00111 2A:2:00110 2B:4:01111 2C:2:11000 2D:2:10010 2E:4:11101 3A:2:01010 3B:4:10111 3C:2:01100 3D:4:11110 3E:2:10001 4A:1:10000 4B:4:10111 4C:3:11010 4D:4:11110 4E:4:11110 | |||||||
19 | 🇩🇪 Obel, Holger | 63 | 22 | 12 | 13 | 16 | 70.00% |
1A:5:11111 1B:2:10100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:3:01110 2B:2:10100 2C:2:01001 2D:1:00100 2E:4:11110 3A:2:01001 3B:5:11111 3C:1:01000 3D:2:10001 3E:3:01101 4A:4:10111 4B:4:11011 4C:1:10000 4D:4:11110 4E:3:10110 | |||||||
20 | 🇩🇪 Mader, Michael | 62 | 17 | 13 | 18 | 14 | 68.89% |
1A:2:10001 1B:3:10101 1C:4:10111 1D:4:11101 1E:4:10111 2A:3:01110 2B:2:10100 2C:1:10000 2D:3:10110 2E:4:11110 3A:3:01011 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:3:10011 3E:2:10100 4A:1:10000 4B:4:10111 4C:2:10100 4D:3:11100 4E:4:11110 | |||||||
21 | 🇩🇪 Plenk, Stefan | 61 | 18 | 13 | 9 | 21 | 67.78% |
1A:2:01100 1B:4:11011 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:3:01101 2B:2:00101 2C:0:00000 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:1:10000 3B:3:10110 3C:0:00000 3D:4:11011 3E:1:01000 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:3:11010 4E:5:11111 | |||||||
21 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 61 | 17 | 15 | 14 | 15 | 67.78% |
1A:3:11010 1B:3:10110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:2:01010 2A:4:11101 2B:4:11110 2C:2:01001 2D:2:00110 2E:3:11100 3A:1:01000 3B:4:10111 3C:3:11001 3D:4:11011 3E:2:11000 4A:2:01100 4B:3:11100 4C:3:10011 4D:3:11010 4E:4:10111 | |||||||
22 | 🇩🇪 Velte, Tobias | 60 | 18 | 16 | 14 | 12 | 66.67% |
1A:4:11101 1B:3:10101 1C:4:11101 1D:4:10111 1E:3:01101 2A:3:10110 2B:4:11101 2C:2:00011 2D:3:10110 2E:4:11011 3A:2:10001 3B:4:11101 3C:3:00111 3D:4:11011 3E:1:10000 4A:1:00100 4B:3:01110 4C:2:01010 4D:3:11010 4E:3:11001 | |||||||
23 | 🇩🇪 Bleicher, Christoph | 57 | 18 | 9 | 15 | 15 | 63.33% |
1A:5:11111 1B:2:00101 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:2:00101 2A:1:00001 2B:2:00110 2C:0:00000 2D:2:10001 2E:4:11011 3A:1:01000 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:3:10011 3E:3:11001 4A:2:00101 4B:3:10110 4C:3:10110 4D:3:11010 4E:4:01111 | |||||||
24 | 🇩🇪 Reisinger, Thomas | 56 | 16 | 13 | 10 | 17 | 62.22% |
1A:3:01110 1B:2:10100 1C:4:11101 1D:4:10111 1E:3:11001 2A:1:00001 2B:3:10101 2C:3:10101 2D:2:10010 2E:4:11101 3A:2:11000 3B:1:10000 3C:2:01010 3D:2:11000 3E:3:10101 4A:3:10110 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:3:11100 4E:3:01011 | |||||||
25 | 🇩🇪 Mayer, Richard | 47 | 16 | 10 | 6 | 15 | 52.22% |
1A:3:01011 1B:1:01000 1C:4:11110 1D:4:01111 1E:4:01111 2A:1:00001 2B:2:00110 2C:1:00001 2D:2:00011 2E:4:11110 3A:0:00000 3B:3:10110 3C:1:00100 3D:1:10000 3E:1:10000 4A:1:00100 4B:3:11100 4C:4:11011 4D:4:10111 4E:3:11100 | |||||||
26 | 🇩🇪 Teipel, Marc | 38 | 12 | 8 | 5 | 13 | 42.22% |
1A:3:10011 1B:1:00010 1C:4:11101 1D:2:00101 1E:2:10001 2A:1:01000 2B:4:11101 2C:1:10000 2D:1:00100 2E:1:00100 3A:2:10010 3B:2:10100 3C:0:00000 3D:0:00000 3E:1:10000 4A:2:01100 4B:1:00001 4C:3:11001 4D:4:11110 4E:3:01110 | |||||||
26 | 🇩🇪 Richter, Thomas | 38 | 15 | 8 | 10 | 5 | 42.22% |
1A:3:01011 1B:2:01100 1C:2:01010 1D:4:01111 1E:4:01111 2A:3:01101 2B:0:00000 2C:2:11000 2D:1:01000 2E:2:00101 3A:0:00000 3B:3:10110 3C:2:00110 3D:3:10101 3E:2:10100 4A:1:01000 4B:2:10010 4C:0:00000 4D:1:00100 4E:1:00100 | |||||||
Senioren (12) | |||||||
1 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 86 | 24 | 20 | 20 | 22 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:5:11111 2B:3:10101 2C:5:11111 2D:3:01011 2E:4:11110 3A:3:11001 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:4:11110 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Lorenz, Karlheinz | 75 | 21 | 15 | 18 | 21 | 87.21% |
1A:4:11110 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01101 2A:1:00001 2B:4:11101 2C:3:10101 2D:4:11101 2E:3:11010 3A:3:11010 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:4:10111 3E:3:11001 4A:4:11110 4B:4:11110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Zetterer, Andreas | 71 | 22 | 17 | 16 | 16 | 82.56% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:5:11111 2A:4:11011 2B:4:11101 2C:2:10100 2D:3:11010 2E:4:11110 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:2:01001 3D:3:10011 3E:2:00101 4A:1:00010 4B:4:11011 4C:2:10010 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 67 | 20 | 12 | 19 | 16 | 77.91% |
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:01100 2A:1:00001 2B:3:10101 2C:4:10111 2D:1:10000 2E:3:10101 3A:4:11101 3B:4:10111 3C:3:01110 3D:4:11110 3E:4:10111 4A:3:10101 4B:3:10110 4C:3:11010 4D:4:11011 4E:3:00111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Amler, Walter | 66 | 19 | 15 | 13 | 19 | 76.74% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:3:10101 1E:2:01100 2A:3:01110 2B:4:01111 2C:3:10011 2D:4:11011 2E:1:10000 3A:3:11100 3B:4:10111 3C:2:00101 3D:3:10110 3E:1:10000 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:3:11010 4E:4:11101 | |||||||
6 | 🇩🇪 Walter, Jürgen | 64 | 17 | 16 | 15 | 16 | 74.42% |
1A:2:01001 1B:4:11101 1C:3:11010 1D:4:11110 1E:4:01111 2A:3:10101 2B:2:00101 2C:3:11001 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:3:11010 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:2:10100 3E:1:10000 4A:3:10110 4B:3:11100 4C:4:11101 4D:4:11110 4E:2:01010 | |||||||
7 | 🇩🇪 Grammel, Markus | 63 | 21 | 15 | 14 | 13 | 73.26% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:00101 2A:3:01101 2B:3:10101 2C:3:01110 2D:3:10110 2E:3:11100 3A:4:11101 3B:2:00101 3C:3:11001 3D:2:10010 3E:3:11010 4A:1:00100 4B:3:01110 4C:2:10001 4D:3:11010 4E:4:11110 | |||||||
8 | 🇩🇪 Weber, Jürgen | 57 | 19 | 8 | 15 | 15 | 66.28% |
1A:4:11110 1B:3:10101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:10100 2A:0:00000 2B:3:10101 2C:1:00100 2D:3:11100 2E:1:01000 3A:4:11011 3B:3:10110 3C:1:00001 3D:4:11011 3E:3:10101 4A:1:00100 4B:4:10111 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:2:11000 | |||||||
9 | 🇩🇪 Kläger, Jörn Oliver | 56 | 22 | 11 | 11 | 12 | 65.12% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:01010 2A:2:01010 2B:3:10101 2C:1:10000 2D:2:01100 2E:3:11100 3A:2:11000 3B:3:10101 3C:1:00100 3D:4:11110 3E:1:10000 4A:2:00110 4B:2:10100 4C:4:11011 4D:2:11000 4E:2:11000 | |||||||
10 | 🇩🇪 Fleisch, Walter | 52 | 16 | 10 | 13 | 13 | 60.47% |
1A:3:11100 1B:2:11000 1C:3:01110 1D:4:10111 1E:4:11101 2A:2:00110 2B:2:10100 2C:1:00100 2D:2:11000 2E:3:11010 3A:3:10011 3B:3:00111 3C:1:01000 3D:4:10111 3E:2:10001 4A:1:00100 4B:3:00111 4C:3:11100 4D:4:01111 4E:2:10100 | |||||||
11 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo | 50 | 14 | 11 | 12 | 13 | 58.14% |
1A:4:10111 1B:1:01000 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:1:00100 2A:1:00001 2B:3:01101 2C:1:10000 2D:3:11100 2E:3:11100 3A:1:00001 3B:3:10101 3C:2:10001 3D:4:11011 3E:2:10001 4A:1:00001 4B:3:00111 4C:5:11111 4D:2:11000 4E:2:11000 | |||||||
12 | 🇩🇪 Linsmeier, Peter | 45 | 21 | 17 | 7 | 52.33% | |
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:2:00011 2B:4:01111 2C:4:11101 2D:4:11110 2E:3:11001 3A:3:11010 3B:3:10101 3C:1:00100 3E:0:00000 4C:0:00000 | |||||||
Veteranen (3) | |||||||
1 | 🇩🇪 Schwendner, Helmut | 77 | 22 | 16 | 17 | 22 | 100.00% |
1A:4:11110 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111 2A:3:10101 2B:5:11111 2C:2:00101 2D:2:00110 2E:4:11011 3A:4:11101 3B:4:11110 3C:3:01101 3D:3:11010 3E:3:11010 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Bour, Peter | 67 | 19 | 14 | 20 | 14 | 87.01% |
1A:4:11110 1B:3:10011 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:2:01100 2B:5:11111 2C:2:00101 2D:2:01100 2E:3:11001 3A:3:11100 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:11011 3E:4:11110 4A:2:01001 4B:3:01110 4C:2:10100 4D:4:11101 4E:3:11100 | |||||||
3 | 🇩🇪 Wagmann, Rudolf | 65 | 16 | 13 | 16 | 20 | 84.42% |
1A:2:10010 1B:3:10101 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:2:00101 2A:2:10001 2B:4:01111 2C:1:10000 2D:4:11110 2E:2:00101 3A:4:11101 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:2:10001 3E:2:10001 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:1:00100 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
Meister (3) | |||||||
1 | 🇩🇪 Wild, Hubert | 80 | 23 | 18 | 19 | 20 | 100.00% |
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:3:01101 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:3:01110 2E:4:11011 3A:4:11110 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:2:01010 4A:3:10110 4B:4:10111 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Baptist, Heiner | 63 | 16 | 14 | 17 | 16 | 78.75% |
1A:5:11111 1B:2:01010 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:2:01100 2A:1:00001 2B:4:10111 2C:3:10110 2D:4:11101 2E:2:10100 3A:3:11010 3B:3:10110 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:2:10001 4A:1:10000 4B:4:11110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:3:10101 | |||||||
3 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 62 | 20 | 15 | 13 | 14 | 77.50% |
1A:3:11010 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01110 2A:4:01111 2B:0:00000 2C:4:11101 2D:4:01111 2E:3:11100 3A:3:11100 3B:4:11101 3C:3:00111 3D:3:10011 3E:0:00000 4A:2:10010 4B:2:00101 4C:3:10011 4D:4:11011 4E:3:10110 |