Sommerschießen · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 22. Juni 2024
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren (1) | |||||||
1 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 67 | 16 | 19 | 16 | 16 | 100.00% |
1A:2:10100 1B:2:01100 1C:3:01110 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:00111 2E:2:10010 3A:3:01110 3B:4:11110 3C:1:00100 3D:4:11110 3E:4:11110 4A:2:10100 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:3:01110 4E:3:11001 | |||||||
Damen (7) | |||||||
1 | 🇩🇪 Weigele, Lena | 84 | 17 | 20 | 23 | 24 | 100.00% |
1A:3:10101 1B:2:01100 1C:4:11011 1D:4:11101 1E:4:11101 2A:4:11101 2B:5:11111 2C:2:10100 2D:4:11101 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:4:11110 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Bour, Susanne | 72 | 18 | 18 | 17 | 19 | 85.71% |
1A:2:00110 1B:3:01110 1C:5:11111 1D:3:11010 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:2:01100 2E:2:10010 3A:4:01111 3B:2:10100 3C:4:11110 3D:4:11110 3E:3:11010 4A:3:01101 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:3:11010 | |||||||
3 | 🇩🇪 Roth, Christl | 68 | 15 | 16 | 19 | 18 | 80.95% |
1A:3:11100 1B:2:00101 1C:2:10100 1D:4:11101 1E:4:11110 2A:3:10101 2B:4:10111 2C:3:10101 2D:4:11110 2E:2:00110 3A:2:10010 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:3:01011 4A:2:10100 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:01101 | |||||||
4 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 66 | 17 | 15 | 15 | 19 | 78.57% |
1A:2:10001 1B:2:00110 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:3:11010 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:2:01100 2E:2:10010 3A:2:01100 3B:4:10111 3C:3:01101 3D:3:11010 3E:3:01110 4A:3:00111 4B:3:00111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
5 | 🇺🇸 Moeller, Sabine | 65 | 18 | 14 | 15 | 18 | 77.38% |
1A:4:11101 1B:2:00101 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:4:11101 2A:3:01110 2B:1:01000 2C:4:01111 2D:3:01101 2E:3:01110 3A:3:11010 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:2:10100 3E:3:11100 4A:3:01110 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:3:11010 | |||||||
6 | 🇩🇪 Marohn, Annette | 63 | 18 | 13 | 15 | 17 | 75.00% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:4:01111 1E:4:11101 2A:2:00101 2B:4:11101 2C:2:00110 2D:3:01110 2E:2:10100 3A:3:01110 3B:3:10101 3C:3:00111 3D:4:11101 3E:2:10100 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:4:11110 4E:2:01010 | |||||||
7 | 🇩🇪 Hirthammer, Kirstin | 47 | 13 | 9 | 10 | 15 | 55.95% |
1A:1:00010 1B:2:00101 1C:3:00111 1D:4:11011 1E:3:01011 2A:2:00110 2B:1:00100 2C:3:01101 2D:2:01100 2E:1:00100 3A:0:00000 3B:2:00011 3C:4:11101 3D:3:11100 3E:1:00100 4A:2:00101 4B:4:11110 4C:2:01100 4D:5:11111 4E:2:10010 | |||||||
Herren (33) | |||||||
1 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Robert | 89 | 23 | 22 | 22 | 22 | 100.00% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:01111 2B:4:11101 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:3:00111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 87.3 | 22 | 23 | 23 | 19 | 97.75% |
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:11001 2A:5:11111 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:5:11111 4A:3:01101 4B:2:01010 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes | 87.2 | 23 | 21 | 20 | 23 | 97.75% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:3:10110 3A:4:01111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:3:11100 4A:4:01111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
4 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 83 | 23 | 19 | 19 | 22 | 93.26% |
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:4:11110 2B:3:01011 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:3:01110 3A:4:01111 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:4:11011 3E:3:11010 4A:4:11101 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 81 | 20 | 22 | 20 | 19 | 91.01% |
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:10111 3A:3:10110 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:4:11101 4A:2:00101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01010 | |||||||
6 | 🇩🇪 Esch, Stephan | 80 | 20 | 23 | 19 | 18 | 89.89% |
1A:3:10101 1B:3:01101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:3:01101 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:4:11101 4B:3:11100 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:2:01001 | |||||||
7 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 79 | 20 | 19 | 21 | 19 | 88.76% |
1A:2:00101 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:4:01111 2E:2:10010 3A:2:01100 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:2:00101 4B:3:11010 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
8 | 🇺🇦 Pushkar, Oleh | 78 | 20 | 19 | 20 | 19 | 87.64% |
1A:3:01101 1B:4:10111 1C:3:10101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:01111 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:3:10011 3A:3:01011 3B:3:10110 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:5:11111 4A:3:01110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:3:01110 4E:4:11110 | |||||||
9 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 77 | 18 | 18 | 21 | 20 | 86.52% |
1A:3:01101 1B:3:01101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:11001 2A:5:11111 2B:2:11000 2C:4:10111 2D:4:01111 2E:3:11010 3A:5:11111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:2:10001 4A:2:00101 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
10 | 🇩🇪 Wiget, Robert | 76 | 17 | 20 | 20 | 19 | 85.39% |
1A:2:00110 1B:4:01111 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:3:11001 2A:5:11111 2B:3:11100 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:01101 3D:4:11011 3E:5:11111 4A:2:00101 4B:4:01111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
11 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 75 | 17 | 20 | 17 | 21 | 84.27% |
1A:3:10110 1B:4:11101 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:3:01101 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:2:01100 3A:3:11100 3B:3:01110 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:2:10100 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
12 | 🇩🇪 Gmeiner, Florian | 74 | 19 | 17 | 16 | 22 | 83.15% |
1A:3:11001 1B:3:00111 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:4:11101 2A:4:11101 2B:3:01110 2C:3:11100 2D:4:11101 2E:3:11100 3A:4:11110 3B:2:10001 3C:4:01111 3D:4:11110 3E:2:10100 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111 | |||||||
12 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan | 74 | 22 | 15 | 21 | 16 | 83.15% |
1A:4:11101 1B:4:01111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11011 2B:3:01011 2C:4:01111 2D:3:11010 2E:1:10000 3A:3:01110 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:4:11101 3E:5:11111 4A:2:00101 4B:2:01010 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:4:11110 | |||||||
13 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 73 | 16 | 18 | 17 | 22 | 82.02% |
1A:4:11011 1B:3:01101 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:2:01001 2A:5:11111 2B:4:01111 2C:4:11110 2D:2:00101 2E:3:10110 3A:3:11100 3B:3:10110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:1:00100 4A:3:00111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
13 | 🇭🇷 Puljic, Denis | 73 | 18 | 15 | 19 | 21 | 82.02% |
1A:3:01101 1B:3:01110 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:5:11111 2B:2:01001 2C:4:11011 2D:2:01100 2E:2:10010 3A:4:01111 3B:5:11111 3C:2:10100 3D:4:11101 3E:4:11101 4A:3:01101 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
14 | 🇩🇪 Hauser, Florian | 72 | 23 | 17 | 13 | 19 | 80.90% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:5:11111 2A:3:01110 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:3:11100 2E:3:11100 3A:2:01100 3B:4:01111 3C:0:00000 3D:5:11111 3E:2:10001 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:2:01010 | |||||||
15 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 69 | 18 | 15 | 18 | 18 | 77.53% |
1A:4:11101 1B:3:01110 1C:3:00111 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:4:11110 2B:4:11101 2C:2:01100 2D:4:11110 2E:1:10000 3A:2:11000 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:3:10110 4A:2:00101 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:5:11111 4E:2:01010 | |||||||
16 | 🇩🇪 Pichler, Klaus | 68 | 16 | 16 | 18 | 18 | 76.40% |
1A:3:11010 1B:4:01111 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:2:01001 2A:5:11111 2B:3:01110 2C:4:11101 2D:2:00101 2E:2:10100 3A:4:01111 3B:3:01110 3C:3:01110 3D:4:11110 3E:4:11101 4A:2:00101 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01100 | |||||||
17 | 🇩🇪 Anders, Dominik | 67 | 22 | 12 | 17 | 16 | 75.28% |
1A:4:11110 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11110 2B:1:10000 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:0:00000 3A:2:01100 3B:5:11111 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:5:11111 4A:2:00101 4B:4:11110 4C:3:01110 4D:4:11101 4E:3:01011 | |||||||
18 | 🇩🇪 Reicheneder, Thomas | 66 | 15 | 17 | 17 | 17 | 74.16% |
1A:1:10000 1B:3:10110 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:3:11001 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:4:01111 2E:0:00000 3A:3:01101 3B:3:11100 3C:4:11110 3D:4:11011 3E:3:01011 4A:2:00101 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:3:01101 | |||||||
18 | 🇩🇪 Sauter, Joachim | 66 | 22 | 14 | 17 | 13 | 74.16% |
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:1:10000 2B:3:11100 2C:2:01001 2D:4:11110 2E:4:11011 3A:2:00110 3B:3:11100 3C:5:11111 3D:3:11010 3E:4:11110 4A:1:00100 4B:5:11111 4C:2:01001 4D:4:11011 4E:1:00100 | |||||||
19 | 🇩🇪 Velte, Tobias | 65 | 16 | 16 | 14 | 19 | 73.03% |
1A:3:01101 1B:2:01100 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:2:11000 2A:4:01111 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:3:10101 2E:1:10000 3A:2:00011 3B:4:10111 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:3:10110 4A:3:00111 4B:4:11110 4C:3:10011 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
20 | 🇩🇪 Ratgeber, Jürgen | 64 | 13 | 15 | 17 | 19 | 71.91% |
1A:3:01101 1B:3:01110 1C:4:11110 1D:2:11000 1E:1:01000 2A:4:11101 2B:2:11000 2C:3:10110 2D:4:11101 2E:2:10100 3A:2:01010 3B:4:10111 3C:4:11110 3D:3:11001 3E:4:11110 4A:2:00110 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
20 | 🇩🇪 Pohl, Tobias | 64 | 20 | 17 | 13 | 14 | 71.91% |
1A:4:10111 1B:3:00111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:3:10101 2B:5:11111 2C:2:10001 2D:4:11101 2E:3:11100 3A:0:00000 3B:2:00110 3C:4:01111 3D:3:11010 3E:4:01111 4A:1:10000 4B:4:11110 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:1:01000 | |||||||
21 | 🇩🇪 Zetzsche, Michael | 62 | 16 | 16 | 16 | 14 | 69.66% |
1A:1:00100 1B:4:11110 1C:3:11001 1D:4:11101 1E:4:11011 2A:4:11011 2B:4:11101 2C:1:01000 2D:4:11101 2E:3:10011 3A:3:01110 3B:4:11110 3C:3:10110 3D:3:11001 3E:3:11100 4A:1:00100 4B:4:01111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:1:00010 | |||||||
22 | 🇩🇪 Erbele, Norbert | 61 | 12 | 16 | 17 | 16 | 68.54% |
1A:1:00001 1B:2:00101 1C:1:01000 1D:4:11110 1E:4:11011 2A:2:11000 2B:4:01111 2C:4:10111 2D:4:10111 2E:2:01001 3A:2:01100 3B:3:10110 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:1:10000 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:4:11011 4E:3:11010 | |||||||
23 | 🇩🇪 Klima, Sebastian | 42 | 13 | 7 | 10 | 12 | 47.19% |
1A:0:00000 1B:3:00111 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:2:10001 2A:2:01010 2B:2:01010 2C:1:00100 2D:2:00110 2E:0:00000 3A:3:01110 3B:2:10010 3C:1:10000 3D:2:11000 3E:2:11000 4A:1:00100 4B:2:01010 4C:2:10010 4D:5:11111 4E:2:01100 | |||||||
24 | 🇩🇪 Grimm, Gerd | 36 | 10 | 8 | 10 | 8 | 40.45% |
1A:1:10000 1B:2:01100 1C:2:01001 1D:3:00111 1E:2:10001 2A:1:01000 2B:2:00101 2C:2:00011 2D:3:01101 2E:0:00000 3A:2:01010 3B:2:10010 3C:0:00000 3D:2:00101 3E:4:11110 4A:0:00000 4B:2:01100 4C:2:01100 4D:3:11100 4E:1:01000 | |||||||
25 | 🇩🇪 Bleicher, Christoph | 0 | 0.00% | ||||
25 | 🇩🇪 Braunmiller, Christoph | 0 | 0.00% | ||||
25 | 🇩🇪 Holderried, Walter | 0 | 0.00% | ||||
25 | 🇩🇪 Lettieri, Christian | 0 | 0.00% | ||||
25 | 🇷🇴 Stoia, Radu | 0 | 0.00% | ||||
Senioren (16) | |||||||
1 | 🇩🇪 Hartmann, Christian | 86 | 19 | 24 | 22 | 21 | 100.00% |
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:3:11100 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:2:00101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 80 | 21 | 18 | 19 | 22 | 93.02% |
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:4:01111 2A:5:11111 2B:4:01111 2C:4:10111 2D:2:01100 2E:3:00111 3A:3:11010 3B:5:11111 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:3:01101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Lampersberger, Georg | 77 | 21 | 20 | 17 | 19 | 89.53% |
1A:4:10111 1B:4:01111 1C:4:11101 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:2:10010 3A:2:01001 3B:4:10111 3C:3:01011 3D:5:11111 3E:3:10110 4A:2:01100 4B:3:01110 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
4 | 🇦🇹 Jindra, Walter | 75 | 14 | 20 | 21 | 20 | 87.21% |
1A:2:00101 1B:1:00100 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:4:11101 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:2:11000 3A:4:01111 3B:4:10111 3C:4:11011 3D:4:11101 3E:5:11111 4A:1:00100 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
5 | 🇨🇭 Waltenspühl, Daniel | 71 | 22 | 16 | 15 | 18 | 82.56% |
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:1:00100 2C:5:11111 2D:3:11100 2E:2:10100 3A:2:01100 3B:4:10111 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:2:00110 4A:2:01100 4B:2:01100 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Grammel, Markus | 71 | 20 | 16 | 18 | 17 | 82.56% |
1A:5:11111 1B:2:01001 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:4:11101 2B:4:11101 2C:1:01000 2D:4:11110 2E:3:10101 3A:4:11110 3B:3:10110 3C:3:11010 3D:4:11101 3E:4:11101 4A:2:10100 4B:3:01110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
6 | 🇩🇪 Brunetti, Peter | 70 | 21 | 13 | 15 | 21 | 81.40% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:4:01111 2B:1:01000 2C:2:00110 2D:3:01110 2E:3:11010 3A:3:11010 3B:4:11110 3C:2:00101 3D:4:11110 3E:2:10100 4A:3:01101 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
7 | 🇩🇪 Janser, Gerhard | 69 | 18 | 17 | 17 | 17 | 80.23% |
1A:4:11101 1B:2:01100 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:11001 2A:4:11101 2B:4:10111 2C:3:11010 2D:2:01100 2E:4:01111 3A:3:01110 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:3:11100 3E:2:00101 4A:3:01101 4B:2:01010 4C:3:10110 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
8 | 🇩🇪 Höhentinger, Josef | 68 | 18 | 16 | 17 | 17 | 79.07% |
1A:4:11101 1B:3:00111 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:4:10111 2B:3:10101 2C:4:11101 2D:4:11101 2E:1:10000 3A:1:00010 3B:4:10111 3C:4:11110 3D:4:11101 3E:4:11110 4A:3:10101 4B:4:01111 4C:3:11010 4D:4:11101 4E:3:11010 | |||||||
9 | 🇩🇪 Kläger, Jörn-Oliver | 66 | 18 | 15 | 15 | 18 | 76.74% |
1A:3:11001 1B:3:01101 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:4:11011 2A:4:11101 2B:4:11101 2C:3:10011 2D:3:01101 2E:1:00010 3A:1:00100 3B:3:10110 3C:3:01101 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:2:10001 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:2:11000 | |||||||
10 | 🇩🇪 Grünwald, Gerhart | 63 | 14 | 17 | 17 | 15 | 73.26% |
1A:2:10100 1B:3:00111 1C:2:01100 1D:3:11010 1E:4:11011 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:11001 2D:4:01111 2E:1:10000 3A:3:01110 3B:4:11110 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:5:11111 4A:2:00101 4B:1:01000 4C:3:11010 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
11 | 🇩🇪 Weber, Jürgen | 62 | 20 | 16 | 11 | 15 | 72.09% |
1A:4:11101 1B:3:01110 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:3:01101 2B:3:11001 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:2:01010 3A:1:01000 3B:3:10110 3C:3:01110 3D:3:11001 3E:1:00100 4A:2:01001 4B:4:11011 4C:3:10011 4D:4:11110 4E:2:01010 | |||||||
12 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried | 60 | 12 | 12 | 19 | 17 | 69.77% |
1A:1:10000 1B:2:00101 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:2:10100 2A:2:01001 2B:2:01001 2C:2:01001 2D:2:01100 2E:4:11110 3A:3:01110 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:3:10110 4A:3:10101 4B:3:11100 4C:2:10010 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
13 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 59 | 14 | 15 | 11 | 19 | 68.60% |
1A:2:10100 1B:3:11001 1C:1:01000 1D:4:10111 1E:4:11101 2A:2:01010 2B:4:10111 2C:3:10011 2D:4:11110 2E:2:00110 3A:1:00100 3B:3:10110 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:0:00000 4A:3:10101 4B:3:01110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
14 | 🇩🇪 Krusche, Edmann | 58 | 17 | 11 | 16 | 14 | 67.44% |
1A:1:00010 1B:4:01111 1C:3:01101 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:3:01110 2B:2:01100 2C:2:00011 2D:3:01110 2E:1:00010 3A:3:01110 3B:2:10100 3C:1:00100 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:2:00110 4B:2:01001 4C:3:00111 4D:3:01101 4E:4:11110 | |||||||
15 | 🇩🇪 Anders, Martin | 48 | 17 | 9 | 9 | 13 | 55.81% |
1A:4:11101 1B:1:00001 1C:3:10011 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:1:01000 2B:1:01000 2C:3:01110 2D:1:00100 2E:3:01110 3A:1:01000 3B:4:11101 3C:0:00000 3D:2:11000 3E:2:01010 4A:1:00100 4B:3:01110 4C:4:11101 4D:3:01110 4E:2:01010 | |||||||
Veteranen (9) | |||||||
1 | 🇩🇪 Schneider, Hans | 77 | 20 | 18 | 18 | 21 | 100.00% |
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:3:11001 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:1:10000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:00111 3A:2:01010 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:01110 | |||||||
2 | 🇩🇪 Fuhrmann, Christian | 76 | 18 | 21 | 21 | 16 | 98.70% |
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:3:01110 1D:4:10111 1E:2:01100 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:01111 2E:3:11010 3A:4:01111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:4:11101 4A:2:00101 4B:4:11110 4C:3:10110 4D:4:11110 4E:3:01011 | |||||||
3 | 🇩🇪 Bour, Peter | 74 | 17 | 17 | 19 | 21 | 96.10% |
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:3:10011 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:3:11010 2B:3:01110 2C:3:10101 2D:4:11110 2E:4:10111 3A:5:11111 3B:4:11110 3C:2:01001 3D:3:11010 3E:5:11111 4A:4:10111 4B:3:01110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Schöpf, Andreas | 72 | 17 | 19 | 17 | 19 | 93.51% |
1A:3:10110 1B:3:11100 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:4:11011 2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:3:01110 3A:3:11010 3B:3:10110 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:4:10111 4A:3:11100 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
5 | 🇩🇪 Jägler, Willi | 71 | 15 | 18 | 20 | 18 | 92.21% |
1A:2:01100 1B:2:00101 1C:4:01111 1D:4:11101 1E:3:11100 2A:3:11100 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:2:01100 2E:4:11110 3A:3:01101 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:4:11110 4A:3:01101 4B:3:11010 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:4:11110 | |||||||
6 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Franz | 70 | 17 | 19 | 16 | 18 | 90.91% |
1A:2:10100 1B:5:11111 1C:3:10101 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:2:01100 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:01111 3A:3:11010 3B:3:10110 3C:2:10100 3D:4:11101 3E:4:11101 4A:3:01101 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:3:01110 | |||||||
6 | 🇩🇪 Wagmann, Rudolf | 70 | 16 | 20 | 19 | 15 | 90.91% |
1A:3:10110 1B:3:01011 1C:1:00010 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:10011 2D:4:11110 2E:4:11011 3A:3:11010 3B:4:10111 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:2:10001 4B:3:01110 4C:3:11010 4D:4:11110 4E:3:01110 | |||||||
7 | 🇩🇪 Laber, Karl | 69 | 15 | 17 | 19 | 18 | 89.61% |
1A:3:01101 1B:4:01111 1C:1:10000 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:4:11011 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:3:01101 2E:3:10110 3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:3:01101 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:2:11000 | |||||||
8 | 🇩🇪 Gmeiner, Ludwig | 63 | 15 | 16 | 16 | 16 | 81.82% |
1A:4:11110 1B:2:01100 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:2:01001 2A:4:11011 2B:3:10101 2C:4:11101 2D:2:01001 2E:3:11010 3A:2:01100 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:3:11010 3E:3:10110 4A:3:11100 4B:2:01100 4C:4:11101 4D:4:11110 4E:3:10011 | |||||||
Meister (4) | |||||||
1 | 🇩🇪 Wild, Hubert | 81 | 19 | 23 | 19 | 20 | 100.00% |
1A:3:11001 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:01101 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:01110 3B:4:10111 3C:2:00101 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:5:11111 4B:4:01111 4C:3:10011 4D:5:11111 4E:3:01110 | |||||||
2 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 74 | 20 | 17 | 18 | 19 | 91.36% |
1A:3:10110 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:4:11101 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:3:01110 2E:2:11000 3A:2:01100 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:4:11101 3E:4:01111 4A:3:10101 4B:3:01101 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Baptist, Heiner | 70 | 17 | 19 | 19 | 15 | 86.42% |
