Sommerschießen · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 22. Juni 2024


Treffer ausblenden
Alle 70 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzNamePunkteR1R2R3R4%
Junioren (1)
1🇩🇪 Gantner, Leopold6716191616100.00%
1A:2:10100 1B:2:01100 1C:3:01110 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:00111 2E:2:10010
3A:3:01110 3B:4:11110 3C:1:00100 3D:4:11110 3E:4:11110
4A:2:10100 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:3:01110 4E:3:11001
Damen (7)
1🇩🇪 Weigele, Lena8417202324100.00%
1A:3:10101 1B:2:01100 1C:4:11011 1D:4:11101 1E:4:11101
2A:4:11101 2B:5:11111 2C:2:10100 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:4:11110
4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
2🇩🇪 Bour, Susanne721818171985.71%
1A:2:00110 1B:3:01110 1C:5:11111 1D:3:11010 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:2:01100 2E:2:10010
3A:4:01111 3B:2:10100 3C:4:11110 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:3:01101 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:3:11010
3🇩🇪 Roth, Christl681516191880.95%
1A:3:11100 1B:2:00101 1C:2:10100 1D:4:11101 1E:4:11110
2A:3:10101 2B:4:10111 2C:3:10101 2D:4:11110 2E:2:00110
3A:2:10010 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:3:01011
4A:2:10100 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:01101
4🇩🇪 Unverdorben, Elke661715151978.57%
1A:2:10001 1B:2:00110 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:11010 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:2:01100 2E:2:10010
3A:2:01100 3B:4:10111 3C:3:01101 3D:3:11010 3E:3:01110
4A:3:00111 4B:3:00111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110
5🇺🇸 Moeller, Sabine651814151877.38%
1A:4:11101 1B:2:00101 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:4:11101
2A:3:01110 2B:1:01000 2C:4:01111 2D:3:01101 2E:3:01110
3A:3:11010 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:2:10100 3E:3:11100
4A:3:01110 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:3:11010
6🇩🇪 Marohn, Annette631813151775.00%
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:4:01111 1E:4:11101
2A:2:00101 2B:4:11101 2C:2:00110 2D:3:01110 2E:2:10100
3A:3:01110 3B:3:10101 3C:3:00111 3D:4:11101 3E:2:10100
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:4:11110 4E:2:01010
7🇩🇪 Hirthammer, Kirstin47139101555.95%
1A:1:00010 1B:2:00101 1C:3:00111 1D:4:11011 1E:3:01011
2A:2:00110 2B:1:00100 2C:3:01101 2D:2:01100 2E:1:00100
3A:0:00000 3B:2:00011 3C:4:11101 3D:3:11100 3E:1:00100
4A:2:00101 4B:4:11110 4C:2:01100 4D:5:11111 4E:2:10010
Herren (33)
1🇩🇪 Mayrhörmann, Robert8923222222100.00%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:01111 2B:4:11101 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:3:00111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
2🇩🇪 Rößle, Johann87.32223231997.75%
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:11001
2A:5:11111 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:4:11110 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:5:11111
4A:3:01101 4B:2:01010 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:5:11111
3🇩🇪 Unverdorben, Johannes87.22321202397.75%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:3:10110
3A:4:01111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:3:11100
4A:4:01111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101
4🇩🇪 Hibler, Tassilo832319192293.26%
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:4:11110 2B:3:01011 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:3:01110
3A:4:01111 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:4:11011 3E:3:11010
4A:4:11101 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:5:11111
5🇩🇪 Birenbaum, Martin812022201991.01%
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:10111
3A:3:10110 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:2:00101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01010
6🇩🇪 Esch, Stephan802023191889.89%
1A:3:10101 1B:3:01101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:3:01101 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:4:11101 4B:3:11100 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:2:01001
7🇩🇪 Sandner, Peter792019211988.76%
1A:2:00101 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:4:01111 2E:2:10010
3A:2:01100 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:2:00101 4B:3:11010 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
8🇺🇦 Pushkar, Oleh782019201987.64%
1A:3:01101 1B:4:10111 1C:3:10101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:01111 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:3:10011
3A:3:01011 3B:3:10110 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:5:11111
4A:3:01110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:3:01110 4E:4:11110
9🇩🇪 Schranner, Martin771818212086.52%
1A:3:01101 1B:3:01101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:11001
2A:5:11111 2B:2:11000 2C:4:10111 2D:4:01111 2E:3:11010
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:2:10001
4A:2:00101 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
10🇩🇪 Wiget, Robert761720201985.39%
1A:2:00110 1B:4:01111 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:3:11001
2A:5:11111 2B:3:11100 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:01101 3D:4:11011 3E:5:11111
4A:2:00101 4B:4:01111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:5:11111
11🇩🇪 Schranner, Stefan751720172184.27%
1A:3:10110 1B:4:11101 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:3:01101
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:2:01100
3A:3:11100 3B:3:01110 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:2:10100
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110
12🇩🇪 Gmeiner, Florian741917162283.15%
1A:3:11001 1B:3:00111 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:4:11101
2A:4:11101 2B:3:01110 2C:3:11100 2D:4:11101 2E:3:11100
3A:4:11110 3B:2:10001 3C:4:01111 3D:4:11110 3E:2:10100
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
12🇩🇪 Neumeier, Stefan742215211683.15%
1A:4:11101 1B:4:01111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:3:01011 2C:4:01111 2D:3:11010 2E:1:10000
3A:3:01110 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:4:11101 3E:5:11111
4A:2:00101 4B:2:01010 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:4:11110
13🇩🇪 Gantner, Peter731618172282.02%
1A:4:11011 1B:3:01101 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:2:01001
2A:5:11111 2B:4:01111 2C:4:11110 2D:2:00101 2E:3:10110
3A:3:11100 3B:3:10110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:1:00100
4A:3:00111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
13🇭🇷 Puljic, Denis731815192182.02%
1A:3:01101 1B:3:01110 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:2:01001 2C:4:11011 2D:2:01100 2E:2:10010
3A:4:01111 3B:5:11111 3C:2:10100 3D:4:11101 3E:4:11101
4A:3:01101 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:4:11110
14🇩🇪 Hauser, Florian722317131980.90%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:3:01110 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:3:11100 2E:3:11100
3A:2:01100 3B:4:01111 3C:0:00000 3D:5:11111 3E:2:10001
4A:4:11101 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:2:01010
15🇩🇪 Anstötz, Björn691815181877.53%
1A:4:11101 1B:3:01110 1C:3:00111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:4:11110 2B:4:11101 2C:2:01100 2D:4:11110 2E:1:10000
3A:2:11000 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:3:10110
4A:2:00101 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:5:11111 4E:2:01010
16🇩🇪 Pichler, Klaus681616181876.40%
1A:3:11010 1B:4:01111 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:2:01001
2A:5:11111 2B:3:01110 2C:4:11101 2D:2:00101 2E:2:10100
3A:4:01111 3B:3:01110 3C:3:01110 3D:4:11110 3E:4:11101
4A:2:00101 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01100
17🇩🇪 Anders, Dominik672212171675.28%
1A:4:11110 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11110 2B:1:10000 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:0:00000
3A:2:01100 3B:5:11111 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:5:11111
4A:2:00101 4B:4:11110 4C:3:01110 4D:4:11101 4E:3:01011
18🇩🇪 Reicheneder, Thomas661517171774.16%
1A:1:10000 1B:3:10110 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:3:11001
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:4:01111 2E:0:00000
3A:3:01101 3B:3:11100 3C:4:11110 3D:4:11011 3E:3:01011
4A:2:00101 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:3:01101
18🇩🇪 Sauter, Joachim662214171374.16%
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:1:10000 2B:3:11100 2C:2:01001 2D:4:11110 2E:4:11011
3A:2:00110 3B:3:11100 3C:5:11111 3D:3:11010 3E:4:11110
4A:1:00100 4B:5:11111 4C:2:01001 4D:4:11011 4E:1:00100
19🇩🇪 Velte, Tobias651616141973.03%
1A:3:01101 1B:2:01100 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:2:11000
2A:4:01111 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:3:10101 2E:1:10000
3A:2:00011 3B:4:10111 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:3:10110
4A:3:00111 4B:4:11110 4C:3:10011 4D:5:11111 4E:4:11101
20🇩🇪 Ratgeber, Jürgen641315171971.91%
1A:3:01101 1B:3:01110 1C:4:11110 1D:2:11000 1E:1:01000
2A:4:11101 2B:2:11000 2C:3:10110 2D:4:11101 2E:2:10100
3A:2:01010 3B:4:10111 3C:4:11110 3D:3:11001 3E:4:11110
4A:2:00110 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:11011
20🇩🇪 Pohl, Tobias642017131471.91%
1A:4:10111 1B:3:00111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:2:10001 2D:4:11101 2E:3:11100
3A:0:00000 3B:2:00110 3C:4:01111 3D:3:11010 3E:4:01111
4A:1:10000 4B:4:11110 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:1:01000
21🇩🇪 Zetzsche, Michael621616161469.66%
1A:1:00100 1B:4:11110 1C:3:11001 1D:4:11101 1E:4:11011
2A:4:11011 2B:4:11101 2C:1:01000 2D:4:11101 2E:3:10011
3A:3:01110 3B:4:11110 3C:3:10110 3D:3:11001 3E:3:11100
4A:1:00100 4B:4:01111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:1:00010
22🇩🇪 Erbele, Norbert611216171668.54%
1A:1:00001 1B:2:00101 1C:1:01000 1D:4:11110 1E:4:11011
2A:2:11000 2B:4:01111 2C:4:10111 2D:4:10111 2E:2:01001
3A:2:01100 3B:3:10110 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:1:10000 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:4:11011 4E:3:11010
23🇩🇪 Klima, Sebastian42137101247.19%
1A:0:00000 1B:3:00111 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:2:10001
2A:2:01010 2B:2:01010 2C:1:00100 2D:2:00110 2E:0:00000
3A:3:01110 3B:2:10010 3C:1:10000 3D:2:11000 3E:2:11000
4A:1:00100 4B:2:01010 4C:2:10010 4D:5:11111 4E:2:01100
24🇩🇪 Grimm, Gerd3610810840.45%
1A:1:10000 1B:2:01100 1C:2:01001 1D:3:00111 1E:2:10001
2A:1:01000 2B:2:00101 2C:2:00011 2D:3:01101 2E:0:00000
3A:2:01010 3B:2:10010 3C:0:00000 3D:2:00101 3E:4:11110
4A:0:00000 4B:2:01100 4C:2:01100 4D:3:11100 4E:1:01000
25🇩🇪 Bleicher, Christoph00.00%
25🇩🇪 Braunmiller, Christoph00.00%
25🇩🇪 Holderried, Walter00.00%
25🇩🇪 Lettieri, Christian00.00%
25🇷🇴 Stoia, Radu00.00%
Senioren (16)
1🇩🇪 Hartmann, Christian8619242221100.00%
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:3:11100 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:4:11110 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:2:00101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
2🇩🇪 Rückinger, Gerhard802118192293.02%
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:4:01111
2A:5:11111 2B:4:01111 2C:4:10111 2D:2:01100 2E:3:00111
3A:3:11010 3B:5:11111 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:01101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
3🇩🇪 Lampersberger, Georg772120171989.53%
1A:4:10111 1B:4:01111 1C:4:11101 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:2:10010
3A:2:01001 3B:4:10111 3C:3:01011 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:2:01100 4B:3:01110 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:5:11111
4🇦🇹 Jindra, Walter751420212087.21%
1A:2:00101 1B:1:00100 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:3:11010
2A:4:11101 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:2:11000
3A:4:01111 3B:4:10111 3C:4:11011 3D:4:11101 3E:5:11111
4A:1:00100 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011
5🇨🇭 Waltenspühl, Daniel712216151882.56%
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:1:00100 2C:5:11111 2D:3:11100 2E:2:10100
3A:2:01100 3B:4:10111 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:2:00110
4A:2:01100 4B:2:01100 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:5:11111
5🇩🇪 Grammel, Markus712016181782.56%
1A:5:11111 1B:2:01001 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:11101 2B:4:11101 2C:1:01000 2D:4:11110 2E:3:10101
3A:4:11110 3B:3:10110 3C:3:11010 3D:4:11101 3E:4:11101
4A:2:10100 4B:3:01110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11010
6🇩🇪 Brunetti, Peter702113152181.40%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:3:11010
2A:4:01111 2B:1:01000 2C:2:00110 2D:3:01110 2E:3:11010
3A:3:11010 3B:4:11110 3C:2:00101 3D:4:11110 3E:2:10100
4A:3:01101 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011
7🇩🇪 Janser, Gerhard691817171780.23%
1A:4:11101 1B:2:01100 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:11001
2A:4:11101 2B:4:10111 2C:3:11010 2D:2:01100 2E:4:01111
3A:3:01110 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:3:11100 3E:2:00101
4A:3:01101 4B:2:01010 4C:3:10110 4D:5:11111 4E:4:01111
8🇩🇪 Höhentinger, Josef681816171779.07%
1A:4:11101 1B:3:00111 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:4:10111 2B:3:10101 2C:4:11101 2D:4:11101 2E:1:10000
3A:1:00010 3B:4:10111 3C:4:11110 3D:4:11101 3E:4:11110
4A:3:10101 4B:4:01111 4C:3:11010 4D:4:11101 4E:3:11010
9🇩🇪 Kläger, Jörn-Oliver661815151876.74%
1A:3:11001 1B:3:01101 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:4:11011
2A:4:11101 2B:4:11101 2C:3:10011 2D:3:01101 2E:1:00010
3A:1:00100 3B:3:10110 3C:3:01101 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:2:10001 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:2:11000
10🇩🇪 Grünwald, Gerhart631417171573.26%
1A:2:10100 1B:3:00111 1C:2:01100 1D:3:11010 1E:4:11011
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:11001 2D:4:01111 2E:1:10000
3A:3:01110 3B:4:11110 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:5:11111
4A:2:00101 4B:1:01000 4C:3:11010 4D:4:11110 4E:5:11111
11🇩🇪 Weber, Jürgen622016111572.09%
1A:4:11101 1B:3:01110 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:01101 2B:3:11001 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:2:01010
3A:1:01000 3B:3:10110 3C:3:01110 3D:3:11001 3E:1:00100
4A:2:01001 4B:4:11011 4C:3:10011 4D:4:11110 4E:2:01010
12🇩🇪 Seelos, Siegfried601212191769.77%
1A:1:10000 1B:2:00101 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:2:10100
2A:2:01001 2B:2:01001 2C:2:01001 2D:2:01100 2E:4:11110
3A:3:01110 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:3:10110
4A:3:10101 4B:3:11100 4C:2:10010 4D:5:11111 4E:4:11101
13🇩🇪 Hartmann, Josef591415111968.60%
1A:2:10100 1B:3:11001 1C:1:01000 1D:4:10111 1E:4:11101
2A:2:01010 2B:4:10111 2C:3:10011 2D:4:11110 2E:2:00110
3A:1:00100 3B:3:10110 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:0:00000
4A:3:10101 4B:3:01110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110
14🇩🇪 Krusche, Edmann581711161467.44%
1A:1:00010 1B:4:01111 1C:3:01101 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:3:01110 2B:2:01100 2C:2:00011 2D:3:01110 2E:1:00010
3A:3:01110 3B:2:10100 3C:1:00100 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:2:00110 4B:2:01001 4C:3:00111 4D:3:01101 4E:4:11110
15🇩🇪 Anders, Martin4817991355.81%
1A:4:11101 1B:1:00001 1C:3:10011 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:1:01000 2B:1:01000 2C:3:01110 2D:1:00100 2E:3:01110
3A:1:01000 3B:4:11101 3C:0:00000 3D:2:11000 3E:2:01010
4A:1:00100 4B:3:01110 4C:4:11101 4D:3:01110 4E:2:01010
Veteranen (9)
1🇩🇪 Schneider, Hans7720181821100.00%
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:3:11001 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:1:10000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:00111
3A:2:01010 3B:5:11111 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:01110
2🇩🇪 Fuhrmann, Christian761821211698.70%
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:3:01110 1D:4:10111 1E:2:01100
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:01111 2E:3:11010
3A:4:01111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:4:11101
4A:2:00101 4B:4:11110 4C:3:10110 4D:4:11110 4E:3:01011
3🇩🇪 Bour, Peter741717192196.10%
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:3:10011 1D:5:11111 1E:2:01100
2A:3:11010 2B:3:01110 2C:3:10101 2D:4:11110 2E:4:10111
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:2:01001 3D:3:11010 3E:5:11111
4A:4:10111 4B:3:01110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
4🇩🇪 Schöpf, Andreas721719171993.51%
1A:3:10110 1B:3:11100 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:4:11011
2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:3:01110
3A:3:11010 3B:3:10110 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:4:10111
4A:3:11100 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
5🇩🇪 Jägler, Willi711518201892.21%
1A:2:01100 1B:2:00101 1C:4:01111 1D:4:11101 1E:3:11100
2A:3:11100 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:2:01100 2E:4:11110
3A:3:01101 3B:4:10111 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:4:11110
4A:3:01101 4B:3:11010 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:4:11110
6🇩🇪 Mayrhörmann, Franz701719161890.91%
1A:2:10100 1B:5:11111 1C:3:10101 1D:5:11111 1E:2:01100
2A:2:01100 2B:4:11101 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:01111
3A:3:11010 3B:3:10110 3C:2:10100 3D:4:11101 3E:4:11101
4A:3:01101 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:3:01110
6🇩🇪 Wagmann, Rudolf701620191590.91%
1A:3:10110 1B:3:01011 1C:1:00010 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:10011 2D:4:11110 2E:4:11011
3A:3:11010 3B:4:10111 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:2:10001 4B:3:01110 4C:3:11010 4D:4:11110 4E:3:01110
7🇩🇪 Laber, Karl691517191889.61%
1A:3:01101 1B:4:01111 1C:1:10000 1D:5:11111 1E:2:01100
2A:4:11011 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:3:01101 2E:3:10110
3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:3:01101 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:2:11000
8🇩🇪 Gmeiner, Ludwig631516161681.82%
1A:4:11110 1B:2:01100 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:2:01001
2A:4:11011 2B:3:10101 2C:4:11101 2D:2:01001 2E:3:11010
3A:2:01100 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:3:11010 3E:3:10110
4A:3:11100 4B:2:01100 4C:4:11101 4D:4:11110 4E:3:10011
Meister (4)
1🇩🇪 Wild, Hubert8119231920100.00%
1A:3:11001 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:01101
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:01110 3B:4:10111 3C:2:00101 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:5:11111 4B:4:01111 4C:3:10011 4D:5:11111 4E:3:01110
2🇩🇪 Spitzka, Heinz742017181991.36%
1A:3:10110 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:4:11101 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:3:01110 2E:2:11000
3A:2:01100 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:4:11101 3E:4:01111
4A:3:10101 4B:3:01101 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:4:01111
3🇩🇪 Baptist, Heiner701719191586.42%
1A:4:11101 1B:4:01111 1C:3:01101 1D:3:11010 1E:3:10110
2A:5:11111 2B:2:00101 2C:4:01111 2D:4:01111 2E:4:11110
3A:3:11100 3B:4:01111 3C:4:11011 3D:5:11111 3E:3:10011
4A:3:01101 4B:2:01100 4C:3:11100 4D:4:11101 4E:3:11100
4🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd572013111370.37%
1A:4:11110 1B:3:00111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01110
2A:4:11110 2B:2:01010 2C:2:00110 2D:2:00011 2E:3:11100
3A:2:00110 3B:3:11010 3C:2:10100 3D:4:11110 3E:0:00000
4A:3:10101 4B:4:01111 4C:2:10010 4D:2:11000 4E:2:11000
SCS · Shotgun Competition Scoring