Blaser Cup · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 11. April 2026


Treffer ausblenden
Alle 72 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzName #NrPunkteR1R2R3R4%
Junioren (2)
1🇩🇪 Leserer, Leopold #537518221619100.00%
1A:4:11011 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:1:10000
2A:4:11101 2B:5:11111 2C:3:01011 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:1:00010 3B:2:01100 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:3:11100 4D:4:11101 4E:4:01111
2🇩🇪 Gantner, Leopold #65631918121484.00%
1A:2:01100 1B:4:11110 1C:4:11101 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:3:11100 2B:3:01110 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:1:00100 3B:2:01100 3C:2:10010 3D:4:11101 3E:3:00111
4A:3:11001 4B:2:10100 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:1:00001
Damen (10)
1🇺🇸 Moeller, Sabine #463.415161517100.00%
1A:2:11000 1B:4:11101 1C:3:11100 1D:4:01111 1E:2:11000
2A:2:10010 2B:4:11101 2C:2:00110 2D:4:01111 2E:4:10111
3A:2:01100 3B:1:00100 3C:4:01111 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:2:10010 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:3:10011
2🇩🇪 Unverdorben, Elke #5863.313171320100.00%
1A:1:00010 1B:3:01101 1C:2:01100 1D:3:01110 1E:4:10111
2A:3:11010 2B:3:11100 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:2:11000
3A:2:10001 3B:2:10100 3C:3:01110 3D:4:11101 3E:2:00110
4A:5:11111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:3:11001 4E:3:11100
3🇩🇪 Izzo, Bettina #4161.61620101596.83%
1A:3:11010 1B:2:10100 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:3:11100
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:11000 2D:5:11111 2E:3:11001
3A:1:00100 3B:2:10100 3C:2:10100 3D:3:01101 3E:2:10100
4A:2:01001 4B:5:11111 4C:2:01100 4D:2:10001 4E:4:11110
4🇩🇪 Rapp, Lucia #2461.31516121896.83%
1A:1:01000 1B:3:11100 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:2:00011
2A:1:01000 2B:5:11111 2C:1:00001 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:0:00000 3B:2:10100 3C:3:01101 3D:4:11011 3E:3:11001
4A:3:11001 4B:3:01011 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:3:00111
4🇩🇪 Faulhaber, Christine #3961.31520131396.83%
1A:3:10011 1B:2:01100 1C:3:01110 1D:3:11100 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:2:01100 2E:3:11100
3A:2:00101 3B:1:01000 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:2:00110
4A:1:00010 4B:2:01100 4C:3:11001 4D:4:11011 4E:3:10011
5🇩🇪 Marohn, Annette #68601412151995.24%
1A:2:01010 1B:2:00101 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:2:01100
2A:1:01000 2B:5:11111 2C:1:00001 2D:2:01100 2E:3:01101
3A:2:00101 3B:1:00100 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:2:01001 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:3:11010
6🇩🇪 Veronika, Wiethaler #13591614111893.65%
1A:3:11100 1B:2:10010 1C:3:11100 1D:4:01111 1E:4:11101
2A:1:01000 2B:3:01110 2C:2:11000 2D:5:11111 2E:3:01110
3A:1:10000 3B:4:11101 3C:2:00110 3D:3:01011 3E:1:00100
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:2:10100
7🇩🇪 Anstötz, Claudia #4049913101777.78%
1A:1:00010 1B:1:01000 1C:2:01100 1D:2:01100 1E:3:11010
2A:3:11001 2B:2:11000 2C:1:00010 2D:5:11111 2E:2:00011
3A:1:00001 3B:1:00100 3C:3:11100 3D:3:10101 3E:2:00110
4A:3:01011 4B:4:11011 4C:4:11110 4D:3:10011 4E:3:01110
7🇩🇪 Ziegaus, Susanna #67491110131577.78%
1A:1:00100 1B:3:11100 1C:3:01101 1D:3:11001 1E:1:10000
2A:3:01101 2B:2:01100 2C:2:01100 2D:2:10100 2E:1:00001
3A:0:00000 3B:2:10010 3C:3:00111 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:2:01010 4B:3:10110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:2:11000
8🇩🇪 Schmitt, Sandra #25441012111169.84%
1A:1:01000 1B:0:00000 1C:2:01100 1D:3:01110 1E:4:10111
2A:2:00011 2B:4:11101 2C:1:10000 2D:4:01111 2E:1:00001
3A:0:00000 3B:2:10100 3C:1:00100 3D:4:11011 3E:4:11011
4A:2:00011 4B:1:10000 4C:3:10101 4D:3:10011 4E:2:01010
Herren (38)
1🇩🇪 Rößle, Johann #5989.523242022100.00%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:3:10101 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:5:11111
2🇩🇪 Kesselstatt, Johannes #589.322232222100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:3:11010 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:3:10110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:3:01011 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
3🇩🇪 Mayrhörmann, Robert #887.42225162497.75%
1A:3:11010 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:10101 3B:2:10100 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:2:10100
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
4🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz #3887.32321202397.75%
1A:4:11011 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:2:01010 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:4:10111 3B:4:11110 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:3:10101
4A:4:11011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
5🇩🇪 Birenbaum, Martin #18852120202495.51%
1A:4:11011 1B:4:11110 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:01011 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:01110
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:3:10110 3D:4:11011 3E:4:01111
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
6🇩🇪 Unverdorben, Johannes #10842221212094.38%
1A:4:11110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:3:01110 2E:5:11111
3A:4:01111 3B:3:11100 3C:5:11111 3D:4:11101 3E:5:11111
4A:3:11100 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:4:11110
7🇩🇪 Pushkar, Oleh #23822119212192.13%
1A:3:10011 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:2:01010 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:3:01110 2E:5:11111
3A:4:01111 3B:3:10101 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:5:11111
4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101
8🇩🇪 Holderried, Walter #14761918192085.39%
1A:3:11010 1B:2:10010 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:3:11001 2B:4:11110 2C:4:11011 2D:3:11100 2E:4:10111
3A:3:10110 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:4:11011 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11100
9🇩🇪 Böhringer, Jacob #66751320212184.27%
1A:3:11010 1B:2:00110 1C:4:11110 1D:2:11000 1E:2:11000
2A:3:11001 2B:4:11110 2C:4:10111 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:4:11110 3B:3:11100 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:01011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:01110
10🇩🇪 Gantner, Peter #21741920132283.15%
1A:4:01111 1B:2:01100 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:01111 2B:4:01111 2C:2:01001 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:2:10001 3B:4:11110 3C:2:00110 3D:3:00111 3E:2:10100
4A:4:11011 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
10🇩🇪 Gelbach, Marcus #62741823132083.15%
1A:3:11001 1B:3:11001 1C:4:11110 1D:3:11010 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11110 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:0:00000 3B:3:11100 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:2:10100
4A:4:11110 4B:4:11101 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:01110
10🇩🇪 Winter, Reinhold #16742022122083.15%
1A:3:11001 1B:4:11110 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:00111 2E:4:11101
3A:0:00000 3B:3:10101 3C:3:10101 3D:4:01111 3E:2:00110
4A:4:11110 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:3:11100
11🇩🇪 Seitz, Marcus #34731822141982.02%
1A:4:11011 1B:3:00111 1C:3:10110 1D:4:11101 1E:4:11110
2A:4:01111 2B:5:11111 2C:3:10011 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:1:00001 3B:2:10100 3C:5:11111 3D:4:01111 3E:2:00110
4A:4:11011 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:4:10111 4E:2:10100
11🇩🇪 Müller, Marc #11732120161682.02%
1A:4:11011 1B:4:11110 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:01111 2B:4:01111 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:1:00100 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:2:01100
4A:4:11011 4B:2:01010 4C:5:11111 4D:3:10011 4E:2:00110
12🇩🇪 Lehner, Martin #36722316122180.90%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:2:01010 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:2:01010
3A:2:11000 3B:2:10100 3C:2:00110 3D:4:11110 3E:2:10100
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01100
12🇩🇪 Schwappach, Florin #46721719171980.90%
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:2:00101 1D:3:11100 1E:4:11110
2A:4:11101 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:4:11110 2E:3:01110
3A:2:00011 3B:3:01110 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:3:11001 4E:3:01110
12🇩🇪 Anders, Dominik #33721919161880.90%
1A:4:11101 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:3:10110
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:4:11110 2E:3:01101
3A:2:00101 3B:4:11101 3C:4:11110 3D:4:11101 3E:2:10100
4A:1:00010 4B:4:11011 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:4:10111
12🇩🇪 Brandl, Florian #54722117191580.90%
1A:3:11010 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:10011 2B:5:11111 2C:3:11001 2D:3:01110 2E:3:10101
3A:4:11011 3B:3:01110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:3:01110
4A:2:11000 4B:3:10011 4C:5:11111 4D:3:10011 4E:2:00101
13🇩🇪 Zetsche, Michael #72701720161778.65%
1A:3:11010 1B:4:10111 1C:4:11101 1D:3:11001 1E:3:01101
2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:10011 2D:4:11110 2E:4:11110
3A:4:10111 3B:1:00100 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:2:00101
4A:1:01000 4B:3:10011 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:01111
13🇩🇪 Velte, Tobias #15701822131778.65%
1A:2:01010 1B:4:11110 1C:4:11101 1D:4:01111 1E:4:11110
2A:4:01111 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:1:00010 3B:1:00100 3C:2:10100 3D:5:11111 3E:4:10111
4A:2:01010 4B:4:10111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:2:01100
14🇩🇪 Wiget, Robert #56692017131977.53%
1A:4:11011 1B:3:10101 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:01110 2B:4:11110 2C:4:11110 2D:3:11100 2E:3:11100
3A:1:00001 3B:0:00000 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:3:01011 4B:4:11110 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:4:01111
15🇩🇪 Gawron, Maximilian #1661716132074.16%
1A:2:01010 1B:3:10110 1C:4:11101 1D:4:11011 1E:4:11110
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:2:11000 2D:3:01110 2E:3:01011
3A:2:11000 3B:1:00100 3C:3:10101 3D:4:11101 3E:3:10110
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:2:10100
15🇩🇪 Grimm, Gerd #3661623101774.16%
1A:1:01000 1B:3:00111 1C:3:01011 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:1:10000 3B:2:00110 3C:1:00100 3D:3:10011 3E:3:01110
4A:3:11010 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:1:00100
16🇩🇪 Schinnerl, Peter #37641420121871.91%
1A:2:10001 1B:4:11110 1C:1:01000 1D:5:11111 1E:2:11000
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:3:01110 2E:5:11111
3A:1:10000 3B:2:01100 3C:2:00101 3D:4:11101 3E:3:00111
4A:5:11111 4B:2:00110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:2:01100
16🇩🇪 Leserer, Vincent #52641618121871.91%
1A:3:11001 1B:4:10111 1C:3:11100 1D:2:10100 1E:4:11110
2A:3:01011 2B:5:11111 2C:3:11001 2D:3:11100 2E:4:10111
3A:1:00001 3B:3:11100 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:3:01110
4A:3:01011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:3:10011 4E:2:10100
17🇩🇪 Anstötz, Björn #42631717101970.79%
1A:2:10010 1B:2:00101 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:11010 2B:4:11110 2C:3:11010 2D:3:01110 2E:4:11101
3A:1:00100 3B:2:00101 3C:2:01100 3D:3:01101 3E:2:00110
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:3:11010
17🇩🇪 Mayer, Tobias #57631718131570.79%
1A:3:01011 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:4:11110
2A:4:11011 2B:4:11101 2C:3:01011 2D:5:11111 2E:2:01100
3A:1:00100 3B:1:01000 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:2:10100
4A:2:01010 4B:1:10000 4C:5:11111 4D:3:10101 4E:4:11101
18🇩🇪 Sauter, Joachim #55621616102069.66%
1A:2:11000 1B:3:11001 1C:2:01100 1D:4:10111 1E:5:11111
2A:2:01001 2B:4:11110 2C:4:01111 2D:2:10100 2E:4:11101
3A:1:10000 3B:2:10100 3C:2:10100 3D:4:01111 3E:1:00100
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:10110
18🇩🇪 Endlich, Torsten #1762211681769.66%
1A:4:01111 1B:3:10110 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:4:01111 2C:3:11001 2D:3:11001 2E:2:01010
3A:0:00000 3B:1:00010 3C:3:10101 3D:2:01001 3E:2:01001
4A:4:11101 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:4:11011 4E:1:10000
19🇩🇪 Maier, Josef #50611619121468.54%
1A:2:01100 1B:3:10110 1C:4:11101 1D:4:11101 1E:3:10110
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:3:11001 2D:3:01110 2E:5:11111
3A:3:01110 3B:1:00100 3C:2:10100 3D:4:11101 3E:2:10100
4A:2:10010 4B:3:11100 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:1:00100
20🇩🇪 Stegmeir, Michael #64601517111767.42%
1A:2:11000 1B:3:11010 1C:3:11100 1D:3:10101 1E:4:10111
2A:2:00011 2B:5:11111 2C:2:01010 2D:3:01110 2E:5:11111
3A:2:01100 3B:2:00011 3C:2:00110 3D:3:11010 3E:2:10010
4A:3:01011 4B:4:10111 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:1:00100
21🇩🇪 Oefner, Sebastian #7591614111866.29%
1A:3:11010 1B:2:01100 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:1:00001 2B:4:11110 2C:4:11011 2D:3:01110 2E:2:00101
3A:0:00000 3B:1:00100 3C:2:10100 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:3:01110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:3:11001 4E:3:01110
22🇩🇪 Schmitt, Michael #29571514111764.04%
1A:2:11000 1B:3:01011 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:3:11010
2A:2:01001 2B:3:01110 2C:3:10011 2D:3:01110 2E:3:11100
3A:0:00000 3B:2:10100 3C:2:10100 3D:4:11011 3E:3:10110
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:3:10011 4E:3:01101
23🇩🇪 Hau, Andreas #30551216111661.80%
1A:2:01001 1B:3:00111 1C:2:00101 1D:3:01110 1E:2:10100
2A:1:00001 2B:4:11110 2C:3:11001 2D:4:11110 2E:4:11110
3A:1:00100 3B:2:10100 3C:1:00100 3D:4:11011 3E:3:10110
4A:1:00010 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:3:11100
24🇩🇪 Wiedemann, Anton #69541116121560.67%
1A:1:00010 1B:1:00100 1C:2:01001 1D:5:11111 1E:2:00110
2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:4:11110 2E:1:00100
3A:1:01000 3B:1:00100 3C:3:11100 3D:4:01111 3E:3:01110
4A:3:10011 4B:2:10100 4C:4:11101 4D:3:10101 4E:3:01101
25🇩🇪 Kögl, Max #51521515101258.43%
1A:4:11011 1B:3:10101 1C:3:01101 1D:2:11000 1E:3:10110
2A:2:01001 2B:4:11011 2C:2:10010 2D:5:11111 2E:2:01001
3A:1:10000 3B:1:00010 3C:1:00100 3D:4:01111 3E:3:11100
4A:1:01000 4B:2:11000 4C:3:00111 4D:4:10111 4E:2:00110
26🇮🇹 Zardini, Alberico #283810791242.70%
1A:2:11000 1B:0:00000 1C:3:10101 1D:2:01100 1E:3:11010
2A:2:01001 2B:2:11000 2C:1:00010 2D:2:00101 2E:0:00000
3A:0:00000 3B:2:00110 3C:4:11101 3D:2:11000 3E:1:00100
4A:1:00010 4B:3:11100 4C:4:11011 4D:3:11001 4E:1:00100
27🇩🇪 Heffele, Robert #263610116940.45%
1A:2:01010 1B:1:10000 1C:1:01000 1D:3:01110 1E:3:11001
2A:3:11001 2B:3:01101 2C:1:00010 2D:1:10000 2E:3:11100
3A:1:00100 3B:1:00100 3C:1:00100 3D:3:01011 3E:0:00000
4A:0:00000 4B:3:10110 4C:4:11101 4D:2:10001 4E:0:00000
Senioren (11)
1🇩🇪 Esch, Stephan #327517221521100.00%
1A:1:01000 1B:3:01110 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:11011 2B:4:11110 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:01011 3B:3:01110 3C:1:00100 3D:4:01111 3E:4:11110
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:01110
2🇩🇪 Hartmann, Christian #973.81921151897.33%
1A:4:11011 1B:4:01111 1C:3:01110 1D:4:11110 1E:4:11110
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:01110 2E:4:11110
3A:3:11100 3B:1:00100 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:2:01100
3🇩🇪 Schaugg, Richard #2273.61721152097.33%
1A:3:11001 1B:4:10111 1C:4:11110 1D:3:11001 1E:3:01101
2A:4:11101 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:11110 2E:4:11101
3A:4:10111 3B:1:00100 3C:4:11110 3D:3:11010 3E:3:10110
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:1:01000
4🇩🇪 Röttenbacher, Uwe #43711819151994.67%
1A:3:01101 1B:2:00011 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:11110
2A:2:01001 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:11100
3A:3:01101 3B:2:10100 3C:3:11100 3D:4:11011 3E:3:10110
4A:4:11011 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:3:10101 4E:3:11100
5🇩🇪 Walter, Jürgen #61701419172093.33%
1A:2:11000 1B:2:00101 1C:3:10110 1D:3:01110 1E:4:11110
2A:4:11101 2B:4:11011 2C:4:10111 2D:4:11110 2E:3:11100
3A:2:10001 3B:4:11110 3C:3:01101 3D:4:01111 3E:4:11110
4A:4:11110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01100
6🇩🇪 Sandner, Peter #63661921121488.00%
1A:5:11111 1B:3:11010 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:4:11110
2A:3:01101 2B:4:11110 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:1:00100 3B:1:00100 3C:2:10100 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:1:01000 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:1:00100
7🇩🇪 Öttl, Ferdinand #27631815151584.00%
1A:4:01111 1B:2:11000 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:01001 2B:4:11110 2C:4:10111 2D:3:01011 2E:2:11000
3A:2:01001 3B:2:01100 3C:3:01110 3D:3:01110 3E:5:11111
4A:2:10001 4B:4:10111 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:1:00100
8🇩🇪 Albersthofer, Charlie #2581617121377.33%
1A:4:11101 1B:1:00010 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:2:01100
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:1:00100 2D:5:11111 2E:2:01001
3A:2:11000 3B:1:10000 3C:3:01011 3D:3:01110 3E:3:10101
4A:2:10010 4B:1:00100 4C:4:11101 4D:3:11001 4E:3:11010
9🇩🇪 Hartmann, Josef #48571316131576.00%
1A:1:01000 1B:2:10100 1C:3:01101 1D:4:01111 1E:3:11001
2A:2:01010 2B:5:11111 2C:2:01001 2D:4:11110 2E:3:01110
3A:1:00100 3B:2:10100 3C:4:01111 3D:4:11011 3E:2:01001
4A:1:01000 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:1:00100
9🇩🇪 Seelos, Siegfried #20571422111076.00%
1A:2:01010 1B:3:11100 1C:4:01111 1D:3:10011 1E:2:10100
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:11101
3A:1:10000 3B:2:10100 3C:2:10100 3D:3:11010 3E:3:01110
4A:0:00000 4B:3:01101 4C:3:11100 4D:4:11110 4E:0:00000
10🇩🇪 Esch, Thomas #35551215121673.33%
1A:1:10000 1B:2:00110 1C:3:11010 1D:4:11110 1E:2:10100
2A:3:11001 2B:2:00110 2C:4:11110 2D:3:11100 2E:3:11100
3A:3:11100 3B:2:01100 3C:2:00110 3D:2:10100 3E:3:11001
4A:4:11011 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:3:10011 4E:1:01000
Veteranen (7)
1🇩🇪 Ziegaus, Klaus #497519221420100.00%
1A:2:01010 1B:4:11110 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:3:10110 2E:5:11111
3A:1:00010 3B:1:00100 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:5:11111
4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:1:01000
2🇩🇪 Ried, Johann #19711619171994.67%
1A:3:11010 1B:3:01101 1C:4:11101 1D:4:11110 1E:2:01010
2A:3:11010 2B:4:11110 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:11001
3A:3:11001 3B:2:01100 3C:4:11110 3D:4:11011 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:4:11110 4E:2:01100
3🇭🇺 Gmeiner, Ludwig #6651515161986.67%
1A:2:01010 1B:3:11001 1C:3:01011 1D:4:01111 1E:3:11001
2A:2:01010 2B:4:10111 2C:3:01110 2D:3:11010 2E:3:11100
3A:2:10100 3B:4:11110 3C:4:01111 3D:4:11011 3E:2:00101
4A:2:00011 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:4:11101
4🇩🇪 Jegler, Willi #70571616101576.00%
1A:2:11000 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:2:10100
2A:2:01010 2B:4:01111 2C:1:00010 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:3:11010 3B:2:10100 3C:0:00000 3D:3:11001 3E:2:11000
4A:3:01110 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:0:00000
5🇩🇪 Krusche, Edmund #1244101181558.67%
1A:0:00000 1B:4:11011 1C:1:00100 1D:2:00101 1E:3:11010
2A:2:01010 2B:3:01110 2C:2:01001 2D:2:01100 2E:2:01100
3A:0:00000 3B:1:00100 3C:2:01100 3D:4:11110 3E:1:00100
4A:2:01010 4B:3:10101 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:2:10100
6🇩🇪 Girsig, Walter #603913117852.00%
1A:4:11011 1B:2:00101 1C:2:01100 1D:3:11100 1E:2:10010
2A:3:11001 2B:1:00001 2C:0:00000 2D:4:11101 2E:3:01011
3A:1:01000 3B:0:00000 3C:1:10000 3D:3:11001 3E:2:10100
4A:1:01000 4B:2:00110 4C:2:00101 4D:3:10101 4E:0:00000
7🇩🇪 Anders, Martin #313713105949.33%
1A:3:01011 1B:2:01100 1C:4:01111 1D:3:01011 1E:1:00100
2A:1:10000 2B:3:01101 2C:2:10001 2D:3:01110 2E:1:00100
3A:0:00000 3B:0:00000 3C:3:10110 3D:2:01010 3E:0:00000
4A:0:00000 4B:5:11111 4C:2:00110 4D:1:01000 4E:1:01000
Meister (4)
1🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans #478116241922100.00%
1A:4:10111 1B:3:11100 1C:2:10001 1D:5:11111 1E:2:00110
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11101
3A:4:01111 3B:2:00110 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:10111
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11101
2🇩🇪 Wagmann, Rudi #45701722141786.42%
1A:3:11100 1B:4:01111 1C:3:01101 1D:4:11101 1E:3:01110
2A:2:01001 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:10101 3B:2:10100 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:1:10000
4A:2:01010 4B:3:10110 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:3:11100
3🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd #7162.31617121776.54%
1A:0:00000 1B:3:00111 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:3:10011 2D:4:11101 2E:2:10100
3A:2:01010 3B:3:10110 3C:2:01100 3D:3:01011 3E:2:01001
4A:3:11010 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:2:10100
4🇩🇪 Spitzka, Heinz #4462.22015111676.54%
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:3:01110 1E:4:11110
2A:4:11101 2B:4:11110 2C:1:01000 2D:2:01100 2E:4:11101
3A:2:10100 3B:2:10100 3C:1:00010 3D:2:11000 3E:4:11110
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:4:11011 4E:1:00100
SCS · Shotgun Competition Scoring