Blaser Cup · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 11. April 2026
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 1 Gawron, Maximilian | H |
| 🇩🇪 2 Albersthofer, Charlie | S |
| 🇩🇪 3 Grimm, Gerd | H |
| 🇺🇸 4 Moeller, Sabine | D |
| 🇩🇪 5 Kesselstatt, Johannes | H |
| 🇭🇺 6 Gmeiner, Ludwig | V |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 7 Oefner, Sebastian | H |
| 🇩🇪 8 Mayrhörmann, Robert | H |
| 🇩🇪 9 Hartmann, Christian | S |
| 🇩🇪 10 Unverdorben, Johannes | H |
| 🇩🇪 11 Müller, Marc | H |
| 🇩🇪 12 Krusche, Edmund | V |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 13 Veronika, Wiethaler | D |
| 🇩🇪 14 Holderried, Walter | H |
| 🇩🇪 15 Velte, Tobias | H |
| 🇩🇪 16 Winter, Reinhold | H |
| 🇩🇪 17 Endlich, Torsten | H |
| 🇩🇪 18 Birenbaum, Martin | H |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 19 Ried, Johann | V |
| 🇩🇪 20 Seelos, Siegfried | S |
| 🇩🇪 21 Gantner, Peter | H |
| 🇩🇪 22 Schaugg, Richard | S |
| 🇩🇪 23 Pushkar, Oleh | H |
| 🇩🇪 24 Rapp, Lucia | D |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 25 Schmitt, Sandra | D |
| 🇩🇪 26 Heffele, Robert | H |
| 🇩🇪 27 Öttl, Ferdinand | S |
| 🇮🇹 28 Zardini, Alberico | H |
| 🇩🇪 29 Schmitt, Michael | H |
| 🇩🇪 30 Hau, Andreas | H |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 31 Anders, Martin | V |
| 🇩🇪 32 Esch, Stephan | S |
| 🇩🇪 33 Anders, Dominik | H |
| 🇩🇪 34 Seitz, Marcus | H |
| 🇩🇪 35 Esch, Thomas | S |
| 🇩🇪 36 Lehner, Martin | H |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 37 Schinnerl, Peter | H |
| 🇩🇪 38 Schuster, Karl-Heinz | H |
| 🇩🇪 39 Faulhaber, Christine | D |
| 🇩🇪 40 Anstötz, Claudia | D |
| 🇩🇪 41 Izzo, Bettina | D |
| 🇩🇪 42 Anstötz, Björn | H |
Rotte 8 10:56 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 43 Röttenbacher, Uwe | S |
| 🇩🇪 44 Spitzka, Heinz | M |
| 🇩🇪 45 Wagmann, Rudi | M |
| 🇩🇪 46 Schwappach, Florin | H |
| 🇩🇪 47 Dieplinger, Dr Hans | M |
| 🇩🇪 48 Hartmann, Josef | S |
Rotte 9 10:00 Hase E
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 49 Ziegaus, Klaus | V |
| 🇩🇪 50 Maier, Josef | H |
| 🇩🇪 51 Kögl, Max | H |
| 🇩🇪 52 Leserer, Vincent | H |
| 🇩🇪 53 Leserer, Leopold | J |
| 🇩🇪 54 Brandl, Florian | H |
Rotte 10 10:00 Trap D
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 55 Sauter, Joachim | H |
| 🇩🇪 56 Wiget, Robert | H |
| 🇩🇪 57 Mayer, Tobias | H |
| 🇩🇪 58 Unverdorben, Elke | D |
| 🇩🇪 59 Rößle, Johann | H |
| 🇩🇪 60 Girsig, Walter | V |
Rotte 11 10:00 Fasan C
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 61 Walter, Jürgen | S |
| 🇩🇪 62 Gelbach, Marcus | H |
| 🇩🇪 63 Sandner, Peter | S |
| 🇩🇪 64 Stegmeir, Michael | H |
| 🇩🇪 65 Gantner, Leopold | J |
| 🇩🇪 66 Böhringer, Jacob | H |
Rotte 12 10:00 Ente B
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 67 Ziegaus, Susanna | D |
| 🇩🇪 68 Marohn, Annette | D |
| 🇩🇪 69 Wiedemann, Anton | H |
| 🇩🇪 70 Jegler, Willi | V |
| 🇩🇪 71 Dr. Jordan, Bernd | M |
| 🇩🇪 72 Zetsche, Michael | H |
Wertungsklassen 2026
| Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
| Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2006 – 31. Dez 2013 |
| Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2014 |
| Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1971 – 31. Dez 2005 |
| Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1961 – 31. Dez 1970 |
| Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1954 – 31. Dez 1960 |
| Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1954 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
| Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
| 1 | 10:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 10:08 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 10:16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 2 | 11:36 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 11:44 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 11:52 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 12:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 12:08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 12:16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 12:24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 12:32 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 12:40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 12:48 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 12:56 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 13:04 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 3 | 13:12 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 13:20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 13:28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 13:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 13:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 13:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 14:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 14:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 14:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 14:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 14:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 14:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 4 | 14:48 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 14:56 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 15:04 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 15:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 15:20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 15:28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 15:36 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 15:44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 15:52 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 16:00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 16:08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 16:16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).